3月25日にフリー走行③が行われ。午後に公式予選セッションがスタートしました。今年からは趣向を変えて結果は一番最後にお知らせします。結果がすぐに知りたい方は目次をクリックして頂ければジャンプします。
オーストラリアGPフリー走行③
順 | No | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 12 | 1’23.380 | |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 12 | 1’23.859 | 0.479 |
3 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 12 | 1’23.870 | 0.490 |
4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 10 | 1’23.988 | 0.608 |
5 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 10 | 1’25.063 | 1.683 |
6 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 15 | 1’25.092 | 1.712 |
7 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 11 | 1’25.581 | 2.201 |
8 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 11 | 1’25.948 | 2.568 |
9 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 11 | 1’26.049 | 2.669 |
10 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 11 | 1’26.138 | 2.758 |
11 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 15 | 1’26.237 | 2.857 |
12 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 7 | 1’26.269 | 2.889 |
13 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 12 | 1’26.457 | 3.077 |
14 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 7 | 1’26.556 | 3.176 |
15 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 9 | 1’26.699 | 3.319 |
16 | 31 | エステバン オコン | Force India | 16 | 1’27.103 | 3.723 |
17 | 18 | ランス ストロール | Williams | 12 | 1’27.327 | 3.947 |
18 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 10 | 1’27.402 | 4.022 |
19 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 12 | 1’28.320 | 4.940 |
20 | 36 | アントニオ ジョビナッツィ | Sauber | 18 | 1’28.583 | 5.203 |
フリー走行③リポート
ザウバーのウェーレインがトレーニング不足を理由に欠場、控えのジョヴィナッツィが出走します。ウェーレインはROCのけがが原因で十分なトレーニングができていませんでした。メルセデスのシートを獲れなかったり今回は欠場と彼にはなんとなく暗雲が・・・。
走りはじめは各車スライドしまくっていますね、昨日と路面が何か変わったんでしょうか。雨が降った情報も入っていませんしラバーグリップが昨日よりは低下したみたいです。
フェラーリとメルセデスは早めにウルトラでアタックラップを行っていてタイムシート上位を占めました。
残り10分になり各車最後の予選想定アタックをしようとした時、ストロールが車の右側が壁に当たって右フロントを大破し赤旗中断となってしまった。このまま師匠呼ばわりされる存在になるのか?こうご期待!!
という事で赤旗のせいで各車の速さ分析ができていない状態での予選となりました。
ストロールクラッシュ動画⇩
https://www.formula1.com/en/video/2017/3/FP3_-_Stroll_hits_the_barriers.html
オーストラリアGP予選Q1
バンドーンが電圧の問題でフューエルフローが上がらないトラブルでパワーダウンでノックアウトになってしまいました。アロンソは12位で通過しています。
各車クリアラップがとれていません。特にマグヌッセンは運が無くノックアウトになっています。エリクソンが渾身のアタックを決め15位に滑り込みQ1突破、急きょ出場がきまったジョビナッツィは最後のアタックでミス、パーマーは昨日のクラッシュからリア周りのトラクションを掴めていないようで最下位、ストロールは・・・実力不足ですね。
予選Q1結果
順 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1’24.191 | |
2 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1’24.352 | 0.161 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1’24.482 | 0.291 |
4 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1’24.514 | 0.323 |
5 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1’24.975 | 0.784 |
6 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1’25.064 | 0.873 |
7 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 1’25.099 | 0.908 |
8 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1’25.210 | 1.019 |
9 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1’25.383 | 1.192 |
10 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1’25.419 | 1.228 |
11 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1’25.542 | 1.351 |
12 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1’25.872 | 1.681 |
13 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 1’25.970 | 1.779 |
14 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1’26.009 | 1.818 |
15 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1’26.236 | 2.045 |
16 | 36 | アントニオ ジョビナッツィ | Sauber | 1’26.419 | 2.228 |
17 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1’26.847 | 2.656 |
18 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1’26.858 | 2.667 |
19 | 18 | ランス ストロール | Williams | 1’27.143 | 2.952 |
20 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 1’28.244 | 4.053 |
オーストラリアGP予選Q2
アロンソは縁石を乗り越えた際に、エンジンの出力が落ちるというトラブルで2回目のアタックができずに脱落。バンドーンと同じ電圧関連で燃料供給が最大値にならないトラブルです。
メルセデスとフェラーリのタイムは肉薄しています。
レッドブルはルノーパワーがやっぱり足りないようで、5、6位が限界ですね、その後ろにしっかりマッサが入っています。
各車ウルトラでアタックしてベストタイムを記録しています。F1アプリだとタイヤ履歴がハミルトンだけユーズドで通過となっていますがアプリ側の間違いで新品です。
予選Q2結果
順 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1’23.215 | |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1’23.251 | 0.036 |
3 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1’23.376 | 0.161 |
4 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1’23.401 | 0.186 |
5 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1’23.989 | 0.774 |
6 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1’24.092 | 0.877 |
7 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 1’24.597 | 1.382 |
8 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1’24.718 | 1.503 |
9 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 1’24.864 | 1.649 |
10 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1’24.997 | 1.782 |
11 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1’25.081 | 1.866 |
12 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1’25.091 | 1.876 |
13 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1’25.425 | 2.210 |
14 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1’25.568 | 2.353 |
15 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1’26.465 | 3.250 |
オーストラリアGP予選Q3
各車1回目のアタック中メルセデス、フェラーリの4台がタイムを記録した矢先、リカルドがクラッシュしてしまいました。10位確定です。地元で空回りするのは定番化してしまっていますね。
やっぱり速かったハミルトンがポールポジション、ベッテルが渾身のアタックでフロントローに並びました。ボッタスはまだまだ波に乗れなていないようで、アクセルオンでオーバーステアが強いようです。
ハースのグロージャンがしてやったり6位に食い込んできました。トロロッソ2台はリカルドがいなくなったおかげで8、9位と好位置をキープ、しっかり結果を出しているマッサが7位になっています。
リカルドクラッシュ動画⇩
https://www.formula1.com/en/video/2017/3/Qualifying_-_Ricciardo_puts_his_Red_Bull_into_the_wall.html
予選Q3結果
順 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1’22.188 | |
2 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1’22.456 | 0.268 |
3 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1’22.481 | 0.293 |
4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1’23.033 | 0.845 |
5 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1’23.485 | 1.297 |
6 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1’24.074 | 1.886 |
7 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 1’24.443 | 2.255 |
8 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1’24.487 | 2.299 |
9 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 1’24.512 | 2.324 |
10 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull |
まとめ
ポールタイムは1分22秒188と昨年より1.649秒速い程度でした。空気抵抗のせいで最高速が伸び悩み思っていたほどのタイム更新とはなりませんでした。今後のストレートが多い高速サーキットは似たような現象が起こりそうです。
やっぱり速かったメルセデスとそれに肉薄するフェラーリという構図が昨年のシーズンスタートと一緒です。レッドブルはこういったコースではフェラーリに勝てないかもしれません。ルノーパワー次第です。
決勝では燃費がどうなるのか?タイヤはどこまで走れるのか?色々な注目ポイントがあります。
クラッチ方式が変わった今年はスタートがまずは勝負ポイント!ハミルトンのスタート下手がでれば面白いレースとなりそうです。痛みにくいタイヤで気にせずに攻められる各ドライバーのバトルにも注目していきましょう。
ハミルトンポールラップ動画⇩