2016年のF1はもう7戦目になりました。カナダでの加速競争レースのスタートです。
公園内の管理道路を使ったコースで低ミューな路面のコースであり。今回もウルトラソフトが登場します。
カナダGPフリー走行①
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:14.755 | 22 |
2 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:15.086 | 30 |
3 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:15.243 | 22 |
4 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.553 | 29 |
5 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:15.618 | 23 |
6 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:16.301 | 30 |
7 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:16.464 | 24 |
8 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:16.543 | 21 |
9 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:16.577 | 25 |
10 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:16.663 | 18 |
11 | D.リカルド | レッドブル | 1:16.734 | 28 |
12 | J.バトン | マクラーレン | 1:16.788 | 8 |
13 | R.グロージャン | ハース | 1:17.008 | 22 |
14 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:17.065 | 7 |
15 | D.クビアト | トロ・ロッソ | 1:17.310 | 24 |
16 | E.グティエレス | ハース | 1:17.319 | 24 |
17 | F.ナスル | ザウバー | 1:17.855 | 21 |
18 | R.ハリアント | マノー | 1:18.103 | 21 |
19 | M.エリクソン | ザウバー | 1:18.129 | 8 |
20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:18.409 | 13 |
21 | P.ウェーレイン | マノー | 1:18.453 | 30 |
22 | J.パーマー | ルノー | 1:18.583 | 28 |
カナダGPフリー走行②
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:14.212 | 43 |
2 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:14.469 | 45 |
3 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:14.738 | 46 |
4 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.156 | 29 |
5 | D.リカルド | レッドブル | 1:15.168 | 43 |
6 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:15.213 | 46 |
7 | J.バトン | マクラーレン | 1:15.213 | 35 |
8 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:15.234 | 43 |
9 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:15.321 | 50 |
10 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:15.410 | 42 |
11 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:15.450 | 40 |
12 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:15.493 | 47 |
13 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:15.513 | 44 |
14 | D.クビアト | トロ・ロッソ | 1:15.559 | 42 |
15 | R.グロージャン | ハース | 1:16.093 | 35 |
16 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:16.255 | 39 |
17 | F.ナスル | ザウバー | 1:16.582 | 40 |
18 | E.グティエレス | ハース | 1:16.591 | 32 |
19 | M.エリクソン | ザウバー | 1:16.902 | 51 |
20 | J.パーマー | ルノー | 1:17.001 | 48 |
21 | P.ウェーレイン | マノー | 1:17.023 | 32 |
22 | R.ハリアント | マノー | 1:17.423 | 49 |
モナコで優勝したハミルトンは両セッションでトップタイムをマークしています。得意のコースでいまのところまったくもって隙が無くウルトラソフトタイヤで安定したラップを披露。
25周以上走れています。今回決勝での使用義務があるのはソフトタイヤのみなので、ウルトラで行けるとこまで行ってソフトに替えて最後まで走る1ストップになりそうですね。
この戦略ができるのチームは、メルセデスとレッドブルだけでしょう。他のチームはウルトラをいい状態で長い周回走る事はできません。
この2チームのマシンのサスペンションは本当にいい動きしてますよね、上下にものすごく動いて路面をとらえているのですが、マシン全体のバランスがまったくもって崩れません。
93年あたりで使われていたアクティブサスペンションのような動きしてます。
他チームとの差はこのサスペンションによるところが非常に大きいように感じます。
ここ2戦チームのミスで優勝を逃してるリカルドは、なんとなく元気がない感じですね。マシン的には最高のレッドブルなのでタイヤにやさしい利点を生かしフェラーリあたりとはいい勝負ができそうです。
メルセデスとの勝負はやはりパワー的にはきつそうに感じます。
マクラーレンは空力アップデートを持ち込んでいます。しかし安定しないシャシーは相変わらずでドライバーの腕で何とかしている状態ですね。
マクラーレンはポイントとれれば今回はいいのではないでしょうか。ターボのアップデートを持ち込んでいるようですが目に見えて速いわけではありませんね。
フェラーリも新ターボを持ち込んでいて、メルセデスとほぼ同等のトップスピードを記録していています。しかしベッテル・ライコネンもに表情が冴えません。
車体側の問題がまだまだ解決できていないようですので、ベッテルがどこまで引き出せるのかに注目ですね、今回もウルトラで予選失速すればフェラーリの今季優勝は難しくなってくるかもですね。