F1第2戦バーレーンGPは、アロンソの出場停止というニュースと、代役のバンドーンのデビューというニュースでスタートしました。
オーストラリアでいい結果がだせなかったマクラーレンホンダは、どんな戦いを見せてくれるのか?
バーレーンGPフリー走行①
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:32.294 | 24 |
2 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:32.799 | 24 |
3 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:34.128 | 16 |
4 | D.リカルド | レッドブル | 1:34.461 | 27 |
5 | D.クビアト | レッドブル | 1:34.541 | 30 |
6 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:34.601 | 28 |
7 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:34.793 | 21 |
8 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:34.860 | 19 |
9 | .グロージャン | ハース | 1:35.000 | 18 |
10 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:35.006 | 19 |
11 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:35.073 | 14 |
12 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:35.174 | 21 |
13 | E.グティエレス | ハース | 1:35.309 | 19 |
14 | J.バトン | マクラーレン | 1:35.440 | 28 |
15 | .マグヌッセン | ルノー | 1:35.490 | 27 |
16 | M.エリクソン | ザウバー | 1:35.728 | 30 |
17 | P.ウェーレイン | マノー | 1:36.371 | 26 |
18 | S.バンドーン | マクラーレン | 1:36.392 | 25 |
19 | F.ナスル | ザウバー | 1:36.719 | 24 |
20 | J.パーマー | ルノー | 1:36.939 | 28 |
22 | R.ハリアント | マノー | 1:37.714 | 27 |
バーレーンGPフリー走行②
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:31.001 | 38 |
2 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:31.242 | 32 |
3 | J.バトン | マクラーレン | 1:32.281 | 32 |
4 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:32.406 | 31 |
5 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:32.452 | 38 |
6 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:32.650 | 26 |
7 | D.クビアト | レッドブル | 1:32.703 | 34 |
8 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:32.792 | 39 |
9 | D.リカルド | レッドブル | 1:32.870 | 23 |
10 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:32.873 | 36 |
11 | S.バンドーン | マクラーレン | 1:32.999 | 30 |
12 | E.グティエレス | ハース | 1:33.129 | 31 |
13 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:33.177 | 36 |
14 | R.グロージャン | ハース | 1:33.384 | 23 |
15 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:33.406 | 35 |
16 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:33.447 | 34 |
17 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:33.570 | 37 |
18 | J.パーマー | ルノー | 1:33.640 | 35 |
19 | P.ウェーレイン | マノー | 1:33.953 | 21 |
20 | M.エリクソン | ザウバー | 1:34.224 | 31 |
21 | F.ナスル | ザウバー | 1:34.477 | 34 |
22 | R.ハリアント | マノー | 1:34.562 | 33 |
メルセデスのロズベルグは、初戦での優勝を気に好調を維持しています。
昨年ここで強かったフェラーリが、いまいちパッとしないのは三味線だろうと思いますが・・・。
ベッテルはフリー走行2回目終盤でストップしてしまっています。タイヤがグラつくとの理由で停止しましたが、開幕戦からのターボ関連の問題がまだ解決していないのかもしれません。
ハミルトンはなんだがスランプ気味です。しかし彼のすごいところは予選の一発タイムが非常に速いことですので一気にロズベルグを出し抜く可能性は十分ありますね。
F1デビュー戦となった、バンドーンはまだまだマシンを手の内に置けない様子ですね。
バトンが好調です。アタックラップの差が約1.3秒となっております。
昨年ここではまともに走れていなかったので比較も何もないですが、弱点である回生エネルギー差があまり無いサーキットなんでしょうね。
空力関連の開発の方は順調に進んでいるようです。
とにかくバトンはバンドーンに負けるわけにはいかない。そんな思いで気合いが入っているのは間違いないです。
開幕戦のアロンソのクラッシュと作戦の失敗など、マクレーレンホンダにとってはこのバーレーンは今シーズンを占う上での重要な一戦になるでしょう。