はじまりました2016年のF1開幕戦オーストラリアGP!!
このコースはほぼストリートコースで、なかなかの高速サーキットになっています。エンジンパワーが重要なところと言えるでしょう。
順当にいけばメルセデスエンジン勢が優勢となりますが、路面ミューが低いのでシャシーの性能も非常に重要なポイントです。
レッドブルなど、ずば抜けてシャシー性能が高いとラップタイムも安定しています。
開幕戦オーストラリアは最悪の雨交じりスタートとなってしまいました。
オーストラリアGPフリー走行①
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:29.725 | 14 |
2 | D.クビアト | レッドブル | 1:30.146 | 14 |
3 | D.リカルド | レッドブル | 1:30.875 | 13 |
4 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:31.325 | 8 |
5 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:31.720 | 14 |
6 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:31.814 | 11 |
7 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:33.060 | 11 |
8 | J.バトン | マクラーレン | 1:33.129 | 16 |
9 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:33.370 | 6 |
10 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:34.060 | 13 |
11 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:34.550 | 6 |
12 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:34.679 | 6 |
13 | F.ナスル | ザウバー | 1:34.796 | 7 |
14 | J.パーマー | ルノー | 1:35.477 | 12 |
15 | M.エリクソン | ザウバー | 1:37.956 | 6 |
16 | P.ウェーレイン | マノー | 1:40.401 | 6 |
17 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:40.754 | 10 |
18 | E.グティエレス | ハース | 1:41.780 | 8 |
19 | R.ハリアント | マノー | 1:43.372 | 7 |
20 | R.グロージャン | ハース | 1:43.443 | 6 |
21 | S.ベッテル | フェラーリ | –:– | 8 |
22 | C.サインツ | トロ・ロッソ | –:– | 3 |
オーストラリアGPフリー走行②
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:38.841 | 7 |
2 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:39.308 | 8 |
3 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:39.486 | 7 |
4 | D.リカルド | レッドブル | 1:39.535 | 9 |
5 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:39.694 | 16 |
6 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:39.895 | 16 |
7 | J.バトン | マクラーレン | 1:40.008 | 13 |
8 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:40.761 | 7 |
9 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:41.256 | 8 |
10 | D.クビアト | レッドブル | 1:42.411 | 10 |
11 | E.グティエレス | ハース | 1:42.891 | 10 |
12 | P.ウェーレイン | マノー | 1:43.401 | 25 |
13 | R.グロージャン | ハース | 1:43.731 | 8 |
14 | R.ハリアント | マノー | 1:44.304 | 22 |
15 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:47.356 | 4 |
16 | K.マグヌッセン | ルノー | –:– | 2 |
17 | J.パーマー | ルノー | –:– | 5 |
18 | F.マッサ | ウィリアムズ | –:– | 2 |
19 | V.ボッタス | ウィリアムズ | –:– | 2 |
20 | M.エリクソン | ザウバー | –:– | |
21 | F.ナスル | ザウバー | –:– | |
22 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | –:– |
雨ということでほとんどのドライバーは走行を制限しています。
そんな中でも2年連続チャンピオンのハミルトンが路面状態のいい時を狙ってしっかりタイムを出しています。
そしてハミルトンが調子いい中、ロズベルグが今シーズン第一号クラッシュをしてしまいました。
またまたロズベルグは、焦ったしまたんでしょうかね?精神的に落ち着きを取り戻せばものすごく速いドライバーなんですが、なんせ駆け引きがへたくそなんで・・。
レッドブルはこういうトリッキーな路面ではやはり強い!地元のリカルドもいいタイムだしていますね。
レッドブルのジュニアチームであるトロロッソが安定していていいですね。マシンは昨年からいいのはわかっていましたが、フェラーリの2015バージョン最終型エンジンもいいです。
予選の天気は気になりますが、今シーズン初予選、初タイヤ規定、初予選システムとお初な事が目白押しなんで大注目です。