
2021年F1第4戦スペインGP予選は、ハミルトンが通算100回目記念となるポールポジションを達成。2番手にフェルスタッペン、3番手ボッタスとなった。
C3ソフトタイヤは、1周の攻めた走りでは加熱しすぎるため、最終セクターまでいかにして作動温度内に留める事が出来るのかが、勝敗を分けた。
スペインGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 | 0.036 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 | 0.132 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 | 0.769 |
| 5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 | 0.839 |
| 6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 | 0.879 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 | 0.881 |
| 8 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 | 0.928 |
| 9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 | 0.955 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 | 1.225 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:18.241 | 1:17.974 | 1.233 | |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:18.190 | 1:17.982 | 1.241 | |
| 13 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:18.289 | 1:18.079 | 1.338 | |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:18.549 | 1:18.356 | 1.615 | |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:18.445 | 1:19.154 | 1.704 | |
| 16 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:18.556 | 1.815 | ||
| 17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:18.917 | 2.176 | ||
| 18 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:19.117 | 2.376 | ||
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:19.219 | 2.478 | ||
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:19.807 | 3.066 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 324.2 |
| 2 | Nikita Mazepin | 324.2 |
| 3 | Mick Schumacher | 324.0 |
| 4 | Antonio Giovinazzi | 323.1 |
| 5 | Sebastian Vettel | 319.9 |
| 6 | Esteban Ocon | 318.8 |
| 7 | Charles Leclerc | 318.3 |
| 8 | Nicholas Latifi | 318.1 |
| 9 | Lance Stroll | 317.9 |
| 10 | Carlos Sainz | 317.9 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 317.7 |
| 12 | Lewis Hamilton | 317.2 |
| 13 | Fernando Alonso | 317.0 |
| 14 | Lando Norris | 316.6 |
| 15 | George Russell | 316.6 |
| 16 | Valtteri Bottas | 315.3 |
| 17 | Sergio Perez | 314.5 |
| 18 | Max Verstappen | 313.0 |
| 19 | Pierre Gasly | 312.5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 310.6 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Giovinazzi | 291.8 | M. Verstappen | 307.3 | L. Norris | 299.0 |
| 2 | L. Hamilton | 289.8 | D. Ricciardo | 307.3 | D. Ricciardo | 288.1 |
| 3 | L. Norris | 289.7 | P. Gasly | 306.1 | E. Ocon | 287.0 |
| 4 | S. Perez | 289.6 | S. Perez | 306.0 | L. Stroll | 286.9 |
| 5 | K. Raikkonen | 289.6 | L. Hamilton | 305.8 | S. Vettel | 286.9 |
| 6 | S. Vettel | 289.3 | V. Bottas | 304.9 | K. Raikkonen | 286.9 |
| 7 | M. Schumacher | 289.3 | Y. Tsunoda | 304.8 | A. Giovinazzi | 286.8 |
| 8 | N. Mazepin | 289.0 | M. Schumacher | 304.8 | V. Bottas | 286.7 |
| 9 | M. Verstappen | 288.9 | L. Norris | 304.6 | M. Schumacher | 286.1 |
| 10 | Y. Tsunoda | 288.5 | E. Ocon | 304.5 | N. Mazepin | 286.0 |
| 11 | C. Leclerc | 288.0 | F. Alonso | 304.1 | M. Verstappen | 285.8 |
| 12 | C. Sainz | 288.0 | N. Latifi | 303.5 | L. Hamilton | 285.4 |
| 13 | V. Bottas | 287.7 | L. Stroll | 303.4 | G. Russell | 285.2 |
| 14 | D. Ricciardo | 287.7 | C. Sainz | 303.3 | F. Alonso | 285.1 |
| 15 | P. Gasly | 287.7 | C. Leclerc | 303.2 | C. Leclerc | 285.0 |
| 16 | G. Russell | 287.6 | S. Vettel | 302.9 | S. Perez | 284.6 |
| 17 | L. Stroll | 286.8 | A. Giovinazzi | 302.8 | P. Gasly | 284.1 |
| 18 | N. Latifi | 286.7 | G. Russell | 301.3 | N. Latifi | 283.9 |
| 19 | E. Ocon | 286.6 | N. Mazepin | 300.1 | C. Sainz | 283.6 |
| 20 | F. Alonso | 285.0 | K. Raikkonen | 298.5 | Y. Tsunoda | 283.3 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Ricciardo | 21.724 | L. Hamilton | 28.543 | M. Verstappen | 26.295 |
| 2 | V. Bottas | 21.757 | V. Bottas | 28.612 | L. Hamilton | 26.400 |
| 3 | M. Verstappen | 21.759 | M. Verstappen | 28.723 | V. Bottas | 26.429 |
| 4 | L. Hamilton | 21.788 | C. Leclerc | 28.822 | C. Leclerc | 26.580 |
| 5 | S. Vettel | 21.800 | C. Sainz | 28.908 | C. Sainz | 26.628 |
| 6 | L. Norris | 21.806 | S. Perez | 28.976 | E. Ocon | 26.632 |
| 7 | A. Giovinazzi | 21.843 | P. Gasly | 29.002 | S. Perez | 26.695 |
| 8 | K. Raikkonen | 21.853 | L. Norris | 29.021 | D. Ricciardo | 26.782 |
| 9 | E. Ocon | 21.856 | D. Ricciardo | 29.067 | P. Gasly | 26.827 |
| 10 | F. Alonso | 21.875 | E. Ocon | 29.076 | L. Norris | 26.845 |
| 11 | C. Leclerc | 21.880 | L. Stroll | 29.081 | F. Alonso | 26.903 |
| 12 | L. Stroll | 21.881 | F. Alonso | 29.124 | S. Vettel | 26.923 |
| 13 | S. Perez | 21.883 | S. Vettel | 29.269 | L. Stroll | 26.968 |
| 14 | C. Sainz | 21.910 | A. Giovinazzi | 29.349 | Y. Tsunoda | 27.093 |
| 15 | G. Russell | 21.913 | Y. Tsunoda | 29.369 | G. Russell | 27.131 |
| 16 | M. Schumacher | 21.984 | G. Russell | 29.401 | A. Giovinazzi | 27.164 |
| 17 | P. Gasly | 22.037 | M. Schumacher | 29.604 | M. Schumacher | 27.311 |
| 18 | Y. Tsunoda | 22.094 | K. Raikkonen | 29.67 | N. Latifi | 27.366 |
| 19 | N. Latifi | 22.094 | N. Latifi | 29.759 | K. Raikkonen | 27.394 |
| 20 | N. Mazepin | 22.232 | N. Mazepin | 30.036 | N. Mazepin | 27.539 |
タイヤ関連情報









お世話になります
アルファタウリの車は直線番長だったのにこんな最高速になっているのは ウィングがどうとかってレベルじゃないくらい
違う車に感じてしまいますね
最近のアップデート、フロア、バージボード、ディフューザー、今回はフロントウィングだったかな。
Y250ボルテックス発生の形が変わったんで、その影響が大きいのかもしれない。
強みがなくなったら只のマシンに成り下がるみたいな感じですね。
曲がらないけど、早く向き変えて、踏んで直線は速い、そんな感じを取り戻せないと今後もヤバそう。
ガスリーと角田君 何が影響してこんなに離されるんでしょう?
体重差が10㎏もあるからバラストの積み方次第で 角田君のほうがかなり有利になると思うのですが
16位スタート 最高速の伸びないセッティング 今回ポイントは厳しそうですけど
応援するしかないですね(*- -)(*_ _)ペコリ
リアが安定してる事を好むガスリーとリアが不安定な方が良い角田なのでマシンの特性だと思います
ガスリー好みのマシンを角田は乗りこなす事が出来れば良いのですが…
ガスリーがスライドしまくると言っている。
ステアリングを切っている状態のスロットルオン時の事になる。
それを抑えるためにリアのダウンフォースを増やしている考えれば、あのトップスピードにも納得がいくセッティングですが、それでもダメなので。
アップデートによる迷走となるでしょう。
空力的な数値が上だから実装しているが、それを生かすセッティングがまだ見つかっていない。そんな感じかな。
ここが中堅チームの厳しさでしょうか。
次のモナコは2台共に苦しい戦いになりそうです。
角田君、なんやかんや言ってもまだ20歳ですから、感情のコントロールが難しいですね。
この状態が続くと、ホンダの山本さんも困りますよね。