
2021年開幕戦バーレーンGP決勝は、2番グリッドからスタートしたハミルトンがアンダーカットを成功させトップに立つと、終盤フェルスタッペンの猛攻を抑えきり優勝。
角田は日本ドライバーとして初出走初入賞9位の記録を作った。
バーレーンGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 56 | 1:32’03.897 | 2 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 56 | 0.745 | 0.745 | 2 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 56 | 37.383 | 36.638 | 3 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 56 | 46.466 | 9.083 | 2 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 56 | 52.047 | 5.581 | 3 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 56 | 59.090 | 7.043 | 2 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 56 | 1’06.004 | 6.914 | 2 |
| 8 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 56 | 1’07.100 | 1.096 | 2 |
| 9 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 56 | 1’25.692 | 18.592 | 2 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 56 | 1’26.713 | 1.021 | 2 |
| 11 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 56 | 1’28.864 | 2.151 | 2 |
| 12 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 55 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 55 | 1 Lap | 10.700 | 2 |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 55 | 1 Lap | 1.859 | 2 |
| 15 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 55 | 1 Lap | 20.585 | 1 |
| 16 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 55 | 1 Lap | 38.265 | 2 |
| 17 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 52 | 4 Laps | 3 Laps | 4 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 51 | 5 Laps | 1 Lap | 3 |
| dnf | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 32 | 24 Laps | 19 Laps | 3 |
| dnf | 9 | N.マゼピン | ハース | 0 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 330.2 |
| 2 | Daniel Ricciardo | 329.3 |
| 3 | Yuki Tsunoda | 327.8 |
| 4 | Max Verstappen | 327.0 |
| 5 | Esteban Ocon | 325.4 |
| 6 | Carlos Sainz | 325.1 |
| 7 | Sebastian Vettel | 325.0 |
| 8 | Sergio Perez | 324.7 |
| 9 | Lando Norris | 324.2 |
| 10 | George Russell | 323.6 |
| 11 | Lance Stroll | 322.3 |
| 12 | Pierre Gasly | 320.6 |
| 13 | Mick Schumacher | 320.2 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 319.2 |
| 15 | Valtteri Bottas | 318.9 |
| 16 | Nicholas Latifi | 318.7 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 316.1 |
| 18 | Lewis Hamilton | 315.2 |
| 19 | Charles Leclerc | 311.2 |
| 20 | Nikita Mazepin | 263.4 |

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | 242.8 | C. Sainz | 268.7 | G. Russell | 297.3 |
| 2 | E. Ocon | 240.9 | L. Hamilton | 267.7 | D. Ricciardo | 296.9 |
| 3 | C. Leclerc | 240.9 | Y. Tsunoda | 267.5 | A. Giovinazzi | 295.4 |
| 4 | P. Gasly | 240.9 | S. Perez | 267.0 | N. Latifi | 294.9 |
| 5 | S. Perez | 240.5 | V. Bottas | 266.6 | C. Sainz | 293.8 |
| 6 | K. Raikkonen | 240.2 | M. Verstappen | 266.1 | Y. Tsunoda | 293.7 |
| 7 | A. Giovinazzi | 239.9 | L. Norris | 263.4 | E. Ocon | 293.0 |
| 8 | L. Stroll | 239.8 | C. Leclerc | 262.1 | L. Norris | 291.8 |
| 9 | M. Schumacher | 239.6 | P. Gasly | 262.0 | M. Schumacher | 291.8 |
| 10 | L. Hamilton | 239.5 | D. Ricciardo | 260.5 | F. Alonso | 291.4 |
| 11 | V. Bottas | 239.5 | L. Stroll | 259.9 | L. Stroll | 291.3 |
| 12 | D. Ricciardo | 239.2 | A. Giovinazzi | 258.6 | M. Verstappen | 291.1 |
| 13 | Y. Tsunoda | 239.2 | E. Ocon | 258.1 | L. Hamilton | 290.4 |
| 14 | G. Russell | 238.8 | K. Raikkonen | 258.1 | S. Vettel | 290.4 |
| 15 | M. Verstappen | 237.9 | M. Schumacher | 258.1 | P. Gasly | 290.4 |
| 16 | L. Norris | 237.6 | G. Russell | 256.7 | V. Bottas | 290.0 |
| 17 | S. Vettel | 236.3 | F. Alonso | 254.7 | S. Perez | 290.0 |
| 18 | F. Alonso | 234.4 | S. Vettel | 254.4 | K. Raikkonen | 289.9 |
| 19 | N. Latifi | 231.6 | N. Latifi | 248.7 | C. Leclerc | 289.2 |
| 20 | N. Mazepin | 0.0 | N. Mazepin | 0.0 | N. Mazepin | 0.0 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 29.640 | V. Bottas | 39.508 | V. Bottas | 22.942 |
| 2 | L. Hamilton | 29.944 | M. Verstappen | 40.159 | M. Verstappen | 22.995 |
| 3 | A. Giovinazzi | 30.002 | S. Perez | 40.395 | L. Hamilton | 23.141 |
| 4 | M. Verstappen | 30.009 | L. Hamilton | 40.418 | P. Gasly | 23.169 |
| 5 | E. Ocon | 30.044 | P. Gasly | 40.450 | L. Norris | 23.207 |
| 6 | S. Perez | 30.180 | L. Norris | 40.525 | S. Perez | 23.231 |
| 7 | L. Norris | 30.206 | C. Sainz | 40.529 | G. Russell | 23.234 |
| 8 | G. Russell | 30.228 | D. Ricciardo | 40.739 | A. Giovinazzi | 23.320 |
| 9 | L. Stroll | 30.232 | C. Leclerc | 40.780 | Y. Tsunoda | 23.340 |
| 10 | Y. Tsunoda | 30.233 | Y. Tsunoda | 40.812 | K. Raikkonen | 23.357 |
| 11 | D. Ricciardo | 30.264 | K. Raikkonen | 40.982 | C. Sainz | 23.371 |
| 12 | C. Leclerc | 30.310 | L. Stroll | 41.079 | D. Ricciardo | 23.440 |
| 13 | P. Gasly | 30.355 | G. Russell | 41.124 | E. Ocon | 23.452 |
| 14 | C. Sainz | 30.400 | S. Vettel | 41.169 | L. Stroll | 23.455 |
| 15 | F. Alonso | 30.408 | A. Giovinazzi | 41.246 | C. Leclerc | 23.461 |
| 16 | M. Schumacher | 30.497 | E. Ocon | 41.257 | N. Latifi | 23.676 |
| 17 | K. Raikkonen | 30.616 | F. Alonso | 41.263 | S. Vettel | 23.705 |
| 18 | S. Vettel | 30.692 | M. Schumacher | 41.381 | F. Alonso | 23.818 |
| 19 | N. Latifi | 30.861 | N. Latifi | 42.065 | M. Schumacher | 23.889 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 1:32.090 | 56 | |
| 2 | Max Verstappen | 1:33.228 | 41 | 1.138 |
| 3 | Sergio Perez | 1:33.970 | 44 | 1.880 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:34.015 | 44 | 1.925 |
| 5 | Pierre Gasly | 1:34.090 | 48 | 2.000 |
| 6 | Lando Norris | 1:34.396 | 38 | 2.306 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:34.509 | 48 | 2.419 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:34.761 | 38 | 2.671 |
| 9 | Lance Stroll | 1:34.865 | 31 | 2.775 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 1:34.932 | 36 | 2.842 |
| 11 | Charles Leclerc | 1:34.988 | 39 | 2.898 |
| 12 | George Russell | 1:35.036 | 40 | 2.946 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | 1:35.122 | 32 | 3.032 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 1:35.192 | 45 | 3.102 |
| 15 | Esteban Ocon | 1:35.250 | 33 | 3.160 |
| 16 | Sebastian Vettel | 1:35.566 | 26 | 3.476 |
| 17 | Fernando Alonso | 1:36.063 | 31 | 3.973 |
| 18 | Mick Schumacher | 1:36.134 | 38 | 4.044 |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:36.602 | 16 | 4.512 |






ペレスがフォーメーションラップで停まった事により、他のマシンはもう1周フォーメーションラップを走りました。
その後、ピットレーンスタートとなったのですが、あれって周回遅れ扱いにはならないんですね。
周回遅れならレース終わったと思って観てました。
あくまでもシグナルオールブラックからが周回カウントって事かな?
スタートする前なら何周しても0LAPじゃないでしょうかね?
スタートしてからLAP数えるんで。
LAPがマイナスになるというのは聞いたことが無いです。
追加のフォーメンションラップ(本当の名前を忘れた)を行った場合は、その分周回数は減ります。
バーレーンは57周⇒56周になっています。
ウォームアップランにおいては、ラップダウンはありません。
つまり、レノサンスラップやフォーメーションラップの途中で停まっても決勝自体は走れるし、ラップダウンにはならないって事ですね。
ところでペレスとガスリーはESとCEを決勝の前に交換してますね。
ペレスのシャットダウンは、この交換作業における何らかが原因かな?
予防措置としての交換で、調べて大丈夫なら再使用するでしょうけど、早くも交換してるのも、少し心配ではあります。
バッテリーの製造にてロット管理上の問題があったと考えるのが自然だと思う。
開幕用の新品にいきなり問題があるのは心配ですね。