441.1

超高速サーキット・モンツァにやってきました。ロングストレートの高速バトルです。

 

圧倒的なパワーとエネルギーマネージメントが必要になります。

 

Sponsored link

イタリアGPフリー走行①

1 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:24.670 /25
2 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:25.133 /22
3 S.ベッテル フェラーリ 1:26.258 /17
4 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:26.612 /19
5 S.ペレス フォース・インディア 1:26.730 /29
6 K.ライコネン フェラーリ 1:26.783 /16
7 D.リカルド レッドブル 1:26.922 /27
8 F.マッサ ウィリアムズ 1:26.936 /22
9 V.ボッタス ウィリアムズ 1:27.075 /25
10 P.マルドナード ロータス 1:27.118 /28
11 F.ナスル ザウバー 1:27.232 /21
12 D.クビアト レッドブル 1:27.275 /29
13 M.エリクソン ザウバー 1:27.454 /17
14 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:27.591 /27
15 J.パーマー ロータス 1:27.669 /28
16 C.サインツ トロ・ロッソ 1:27.907 /8
17 F.アロンソ マクラーレン 1:28.023 /11
18 J.バトン マクラーレン 1:28.423 /12
19 W.スティーブンス マノー 1:29.853 /22
20 R.メルヒ マノー 1:29.911 /12

イタリアGPフリー走行②

1 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:24.279 /27
2 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:24.300 /35
3 S.ベッテル フェラーリ 1:25.038 /36
4 S.ペレス フォース・インディア 1:25.278 /34
5 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:25.325 /43
6 K.ライコネン フェラーリ 1:25.380 /39
7 R.グロージャン ロータス 1:25.497 /41
8 P.マルドナード ロータス 1:25.513 /41
9 V.ボッタス ウィリアムズ 1:25.647 /34
10 F.マッサ ウィリアムズ 1:25.891 /31
11 F.ナスル ザウバー 1:26.114 /30
12 M.エリクソン ザウバー 1:26.133 /32
13 D.リカルド レッドブル 1:26.222 /27
14 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:26.454 /38
15 C.サインツ トロ・ロッソ 1:26.641 /50
16 F.アロンソ マクラーレン 1:26.966 /31
17 W.スティーブンス マノー 1:28.201 /29
18 R.メルヒ マノー 1:28.439 /27
19 J.バトン マクラーレン 1:28.471 /3
20 D.クビアト レッドブル 1:28.723 /28

※順位 ドライバー チーム ベストタイム/周回数

 

f1-italian-gp-2015-lewis-hamilton-mercedes-amg-f1-w06
メルセデスAMGの2台が圧倒的スピードを披露!

 

今回メルセデスワークスチームには今年の開発トークンすべて(7つ)を使った新パワーユニットを投入しました。

 

ウィングもそれなりに角度をつけているのにトップスピードで350km/hを出していて手が付けられません。

 

f1-italian-gp-2015-sebastian-vettel-ferrari-sf15-t

トップ10以内にメルセデスエンジン全8台、フェラーリワークスの2台となっている。11、12番手もザウバーフェラーリがつけている。

 

 

ルノー、ホンダは全く太刀打ちできないでいるこの1日目の状況です。

 

image7.img.1536.medium

マクラーレンはノーズを今回ロングノーズにしています。これはショートノーズが空気抵抗が多いための高速サーキットセッティングです。