2019年第2戦バーレーンGP予選はルクレールが初ポールポジションを獲得した。ベッテルが2位になりフェラーリがフロントロー独占、メルセデスが2列目をキープした。

Sponsored link

バーレーンGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.495 1:28.046 1:27.866
2 5 S.ベッテル フェラーリ 1:28.733 1:28.356 1:28.160 0.294
3 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:29.262 1:28.578 1:28.190 0.324
4 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:29.498 1:28.830 1:28.256 0.390
5 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:29.579 1:29.109 1:28.752 0.886
6 20 K.マグヌッセン ハース 1:29.532 1:29.017 1:28.757 0.891
7 55 C.サインツ マクラーレン 1:29.528 1:29.055 1:28.813 0.947
8 8 R.グロージャン ハース 1:29.688 1:29.249 1:29.015 1.149
9 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:29.959 1:29.471 1:29.022 1.156
10 4 L.ノリス マクラーレン 1:29.381 1:29.258 1:29.043 1.177
11 3 D.リカルド ルノー 1:29.859 1:29.488 1.622
12 23 A.アルボン トロロッソ 1:29.514 1:29.513 1.647
13 10 P.ガスリー レッドブル 1:29.900 1:29.526 1.660
14 11 S.ペレス レーシングポイント 1:29.893 1:29.756 1.890
15 26 D.クビアト トロロッソ 1:29.876 1:29.854 1.988
16 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:30.026 2.160
17 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:30.034 2.168
18 18 L.ストロール レーシングポイント 1:30.217 2.351
19 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:31.759 3.893
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:31.799 3.933

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 5 S. VETTEL 327.7
2 3 D. RICCIARDO 327.3
3 18 L. STROLL 326.1
4 23 A. ALBON 324.9
5 11 S. PEREZ 324.5
6 63 G. RUSSELL 324.3
7 99 A. GIOVINAZZI 324.1
8 16 C. LECLERC 323.5
9 27 N. HULKENBERG 323.2
10 44 L. HAMILTON 322.8
11 26 D. KVYAT 322.6
12 7 K. RAIKKONEN 322.5
13 77 V. BOTTAS 322.5
14 88 R. KUBICA 321.6
15 55 C. SAINZ 321.5
16 4 L. NORRIS 321.1
17 10 P. GASLY 320.4
18 33 M. VERSTAPPEN 319.5
19 8 R. GROSJEAN 319.0
20 20 K. MAGNUSSEN 316.8
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 16 C. LECLERC 250.6 16 C. LECLERC 272.4 4 L. NORRIS 300.5
2 5 S. VETTEL 249.8 5 S. VETTEL 272.3 7 K. RAIKKONEN 299.0
3 99 A. GIOVINAZZI 249.2 55 C. SAINZ 272.1 5 S. VETTEL 298.4
4 55 C. SAINZ 249.0 99 A. GIOVINAZZI 271.9 3 D. RICCIARDO 297.1
5 3 D. RICCIARDO 248.9 4 L. NORRIS 271.6 16 C. LECLERC 297.1
6 7 K. RAIKKONEN 248.7 44 L. HAMILTON 271.0 55 C. SAINZ 295.9
7 27 N. HULKENBERG 248.7 3 D. RICCIARDO 270.7 33 M. VERSTAPPEN 295.2
8 77 V. BOTTAS 248.5 11 S. PEREZ 270.6 99 A. GIOVINAZZI 294.8
9 44 L. HAMILTON 248.2 7 K. RAIKKONEN 270.4 63 G. RUSSELL 294.5
10 20 K. MAGNUSSEN 247.9 33 M. VERSTAPPEN 269.6 77 V. BOTTAS 294.5
11 10 P. GASLY 247.3 18 L. STROLL 269.2 23 A. ALBON 294.1
12 4 L. NORRIS 247.1 23 A. ALBON 269.2 44 L. HAMILTON 294.0
13 33 M. VERSTAPPEN 247.0 8 R. GROSJEAN 269.1 11 S. PEREZ 293.9
14 8 R. GROSJEAN 246.9 10 P. GASLY 269.1 26 D. KVYAT 293.7
15 26 D. KVYAT 246.8 26 D. KVYAT 269.0 27 N. HULKENBERG 293.7
16 23 A. ALBON 246.1 77 V. BOTTAS 268.8 8 R. GROSJEAN 293.7
17 11 S. PEREZ 246.0 20 K. MAGNUSSEN 267.3 20 K. MAGNUSSEN 293.5
18 18 L. STROLL 245.6 27 N. HULKENBERG 267.2 10 P. GASLY 293.2
19 88 R. KUBICA 244.0 88 R. KUBICA 266.1 18 L. STROLL 292.2
20 63 G. RUSSELL 244.0 63 G. RUSSELL 264.7 88 R. KUBICA 291.1

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 16 Charles LECLERC 27.762 77 Valtteri BOTTAS 38.065 16 Charles LECLERC 22.036
2 5 Sebastian VETTEL 27.825 16 Charles LECLERC 38.066 77 Valtteri BOTTAS 22.098
3 44 Lewis HAMILTON 27.946 5 Sebastian VETTEL 38.120 44 Lewis HAMILTON 22.104
4 77 Valtteri BOTTAS 28.029 44 Lewis HAMILTON 38.137 5 Sebastian VETTEL 22.146
5 55 Carlos SAINZ 28.037 33 Max VERSTAPPEN 38.331 20 Kevin MAGNUSSEN 22.152
6 7 Kimi RAIKKONEN 28.108 20 Kevin MAGNUSSEN 38.399 8 Romain GROSJEAN 22.204
7 33 Max VERSTAPPEN 28.138 55 Carlos SAINZ 38.412 33 Max VERSTAPPEN 22.283
8 23 Alexander ALBON 28.148 4 Lando NORRIS 38.414 3 Daniel RICCIARDO 22.339
9 20 Kevin MAGNUSSEN 28.152 7 Kimi RAIKKONEN 38.513 7 Kimi RAIKKONEN 22.352
10 4 Lando NORRIS 28.211 8 Romain GROSJEAN 38.513 55 Carlos SAINZ 22.364
11 3 Daniel RICCIARDO 28.285 10 Pierre GASLY 38.575 11 Sergio PEREZ 22.398
12 10 Pierre GASLY 28.292 23 Alexander ALBON 38.707 4 Lando NORRIS 22.418
13 8 Romain GROSJEAN 28.298 26 Daniil KVYAT 38.808 26 Daniil KVYAT 22.465
14 27 Nico HULKENBERG 28.386 99 Antonio GIOVINAZZI 38.835 23 Alexander ALBON 22.479
15 11 Sergio PEREZ 28.454 11 Sergio PEREZ 38.835 10 Pierre GASLY 22.499
16 26 Daniil KVYAT 28.531 3 Daniel RICCIARDO 38.857 99 Antonio GIOVINAZZI 22.614
17 18 Lance STROLL 28.575 27 Nico HULKENBERG 38.953 18 Lance STROLL 22.634
18 99 Antonio GIOVINAZZI 28.577 18 Lance STROLL 39.000 27 Nico HULKENBERG 22.649
19 63 George RUSSELL 28.862 88 Robert KUBICA 39.623 63 George RUSSELL 23.098
20 88 Robert KUBICA 28.879 63 George RUSSELL 39.799 88 Robert KUBICA 23.117

予選後タイヤ状況