ドライバーズ

ドライバー AUS BRN CHN AZE ESP MON CAN FRA AUT GBR GER HUN BEL ITA SIN RUS JPN USA MEX BRA UAE
1 ハミルトン 408 18 15 12 25 25 15 10 25 0 18 25 25 18 25 25 25 25 15 12 25 25
2 ベッテル 320 25 25 4 12 12 18 25 10 15 25 0 18 25 12 15 15 8 12 18 8 18
3 ライコネン 251 15 0 15 18 0 12 8 15 18 15 15 15 0 18 10 12 10 25 15 15 0
4 フェルスタッペン 249 8 0 10 0 15 2 15 18 25 0 12 0 15 10 18 10 15 18 25 18 15
5 ボッタス 247 4 18 18 0 18 10 18 6 0 12 18 10 12 15 12 18 18 10 10 10 10
6 リカルド 170 12 0 25 0 10 25 12 12 0 10 0 12 0 0 8 8 12 0 0 12 12
7 ヒュルケンベルグ 69 6 8 8 0 0 4 6 2 0 8 10 0 0 0 1 0 0 8 8 0 0
8 ペレス 62 0 0 0 15 2 0 0 0 6 1 6 0 10 6 0 1 6 4 0 1 4
9 マグヌッセン 56 0 10 1 0 8 0 0 8 10 2 0 6 4 0 0 4 0 0 0 2 1
10 サインツ 53 1 0 2 10 6 1 4 4 0 0 0 2 0 4 4 0 1 6 0 0 8
11 アロンソ 50 10 6 6 6 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0
12 オコン 49 0 1 0 0 0 8 2 0 8 6 4 0 8 8 0 2 2 0 0 0 0
13 ルクレール 39 0 0 0 8 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 6 0 0 6 6 6
14 グロージャン 37 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 8 1 6 0 0 0 4 0 0 4 2
15 ガスリー 29 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0
16 バンドーン 12 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
17 エリクソン 9 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
18 ストロール 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
19 ハートレー 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
20 シロトキン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0


Sponsored link


コンストラクターズ

チーム AUS BRN CHN AZE ESP MON CAN FRA AUT GBR GER HUN BEL ITA SIN RUS JPN USA MEX BRA UAE
1 メルセデスAMG 655 22 33 30 25 43 25 28 31 0 30 43 35 30 40 37 43 43 25 22 35 35
2 フェラーリ 571 40 25 19 30 12 30 33 25 33 40 15 33 25 30 25 27 18 37 33 23 18
3 レッドブル 419 20 0 35 0 25 27 27 30 25 10 12 12 15 10 26 18 27 18 25 30 27
4 ルノー 122 7 8 10 10 6 5 10 6 0 8 10 2 0 4 5 0 1 14 8 0 8
5 ハース 93 0 10 1 0 8 0 0 8 22 2 8 7 10 0 0 4 4 0 0 6 3
6 マクラーレン 62 12 10 6 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 6 0 0 0 4 0 0
7 フォースインディア 52 18 14 0 3 8 4 0 1 4
8 ザウバー 48 0 2 0 8 1 0 1 1 3 0 2 0 1 0 2 6 0 1 8 6 6
9 トロロッソ 33 0 12 0 1 0 6 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 2 1 0 0
10 ウイリアムズ 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0


Sponsored link


ポイントシステム

  • 1位:25ポイント
  • 2位:18ポイント
  • 3位:15ポイント
  • 4位:12ポイント
  • 5位:10ポイント
  • 6位:8ポイント
  • 7位:6ポイント
  • 8位:4ポイント
  • 9位:2ポイント
  • 10位:1ポイント