ブラジルGPフリー走行③
| 順 | No | ドライバー | チーム | ラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ニコ ロズベルグ | Mercedes | 19 | 1’11.740 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 21 | 1’11.833 | 
| 3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 14 | 1’11.959 | 
| 4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 16 | 1’12.027 | 
| 5 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 19 | 1’12.077 | 
| 6 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 21 | 1’12.287 | 
| 7 | 77 | バルテリ ボッタス | Williams | 27 | 1’12.614 | 
| 8 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 19 | 1’12.968 | 
| 9 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 26 | 1’12.990 | 
| 10 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 12 | 1’13.002 | 
| 11 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Force India | 14 | 1’13.203 | 
| 12 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 19 | 1’13.231 | 
| 13 | 20 | ケビン マグヌッセン | Renault | 15 | 1’13.255 | 
| 14 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 20 | 1’13.293 | 
| 15 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 15 | 1’13.344 | 
| 16 | 21 | エスティバン グティエレス | Haas | 16 | 1’13.596 | 
| 17 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 13 | 1’13.609 | 
| 18 | 22 | ジェンソン バトン | McLaren | 9 | 1’13.750 | 
| 19 | 94 | パスカル ウェーレイン | Manor | 20 | 1’13.972 | 
| 20 | 12 | フェリペ ナッセ | Sauber | 14 | 1’13.992 | 
| 21 | 31 | エステバン オコン | Manor | 21 | 1’14.222 | 
| 22 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1 | 
ブラジルGP予選結果
| POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.511 | 1:11.238 | 1:10.736 | |
| 2 | 1:11.815 | 1:11.373 | 1:10.838 | |
| 3 | 1:12.100 | 1:12.301 | 1:11.404 | |
| 4 | 1:11.957 | 1:11.834 | 1:11.485 | |
| 5 | 1:12.159 | 1:12.010 | 1:11.495 | |
| 6 | 1:12.409 | 1:12.047 | 1:11.540 | |
| 7 | 1:12.893 | 1:12.343 | 1:11.937 | |
| 8 | 1:12.428 | 1:12.360 | 1:12.104 | |
| 9 | 1:12.684 | 1:12.331 | 1:12.165 | |
| 10 | 1:12.700 | 1:12.312 | 1:12.266 | |
| 11 | 1:12.680 | 1:12.420 | ||
| 12 | 1:13.052 | 1:12.431 | ||
| 13 | 1:12.432 | 1:12.521 | ||
| 14 | 1:13.071 | 1:12.726 | ||
| 15 | 1:12.950 | 1:12.920 | ||
| 16 | 1:13.259 | 1:13.258 | ||
| 17 | 1:13.276 | |||
| 18 | 1:13.410 | |||
| 19 | 1:13.427 | |||
| 20 | 1:13.432 | |||
| 21 | 1:13.623 | |||
| 22 | 1:13.681 | 
[ad#ad-1]
ハミルトンがまたもポール!ライコネンが3位に食い込む

路面はドライ状態ですが、オンボードカメラに水滴がちょっと付く程度の雨がパラパラと降る不安定な天気の中、予選が行われました。
Q1ではバトンがまさかの敗退、アロンソより0.5秒も遅くて、とにかくアンダーステアでどうししようもないという事です。
ウィリアムズは昨日までの好調の波はどこへやら?2台ともにQ2敗退と最悪な結果に。

ハミルトンは予選全セッションでトップとなり、やっぱり速いですね。ロズベルグを全く寄せ付けない走りです。

アロンソはQ2で会心のアタックラップを完成させてQ3へ進出
Q3では10位となってしまっていますが、さすがにアロンソはどんな状況でもマシンの力を十二分に引き出しますね。バトンとの違いはこのあたりでしょう。
レッドブルとフェラーリがここでは互角の戦い、決勝のレースペースではレッドブルにやや部があるのでどんな勝負になるか見ものですね、フェラーリは作戦担当が頼りないので簡単にアンダーカットされないようできるのか?
レッドブルは攻めの作戦でどんどん前を狙っていくでしょう。
2台のメルセデスは下手な絡み合いはないと思いますが、ハミルトンのスタート次第で面白い展開になるかもしれません。
ハミルトンポールラップ動画です⇩





