ドイツGPフリー走行③
順位 | No | ドライバー | チーム | Laps | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ニコ ロズベルグ | Mercedes | 16 | 1’15.738 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 19 | 1’15.795 |
3 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 13 | 1’15.837 |
4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 16 | 1’15.902 |
5 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 20 | 1’16.104 |
6 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 23 | 1’16.182 |
7 | 77 | バルテリ ボッタス | Williams | 28 | 1’16.400 |
8 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 26 | 1’16.630 |
9 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 11 | 1’16.916 |
10 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Force India | 16 | 1’16.972 |
11 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 20 | 1’17.028 |
12 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 10 | 1’17.066 |
13 | 21 | エスティバン グティエレス | Haas | 17 | 1’17.160 |
14 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 19 | 1’17.227 |
15 | 20 | ケビン マグヌッセン | Renault | 9 | 1’17.351 |
16 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 23 | 1’17.473 |
17 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 19 | 1’17.685 |
18 | 12 | フェリペ ナッセ | Sauber | 24 | 1’18.057 |
19 | 22 | ジェンソン バトン | McLaren | 6 | 1’18.093 |
20 | 94 | パスカル ウェーレイン | Manor | 24 | 1’18.270 |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 18 | 1’18.272 |
22 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 4 | 1’25.160 |
ドイツGP予選結果
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 | |
2 | 1:15.243 | 1:14.748 | 1:14.470 | |
3 | 1:15.591 | 1:15.545 | 1:14.726 | |
4 | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 | |
5 | 1:15.752 | 1:15.242 | 1:15.142 | |
6 | 1:15.927 | 1:15.630 | 1:15.315 | |
7 | 1:16.301 | 1:15.623 | 1:15.510 | |
8 | 1:15.952 | 1:15.490 | 1:15.530 | |
9 | 1:16.169 | 1:15.500 | 1:15.537 | |
10 | 1:16.503 | 1:15.699 | 1:15.615 | |
11 | 1:15.987 | 1:15.883 | ||
12 | 1:16.172 | 1:15.909 | ||
13 | 1:16.317 | 1:15.989 | ||
14 | 1:16.338 | 1:16.041 | ||
15 | 1:16.328 | 1:16.086 | ||
16 | 1:16.636 | 1:16.665 | ||
17 | 1:16.716 | |||
18 | 1:16.717 | |||
19 | 1:16.876 | |||
20 | 1:16.977 | |||
21 | 1:17.123 | |||
22 | 1:17.238 |
ロズベルグが地元でポール奪取!
メルセデスのスピードは圧倒的でQ1をソフトで突破!しかも1,2位を独占。
3位には定位置になりつつあるレッドブルのリカルドが滑り込んできた。彼は今回で記念すべき100戦目のGPになっている。
予選結果を見る限り、ほぼエンジンパワー順といった感じですね。
レッドブルはパワー不足をシャシーダウンフォースで補い、コーナーでタイムを稼ぎ3、4位を確保しました。
フェラーリはここのところ完全にレッドブルに負けています。今年はこれが続いていくでしょう。
フェラーリは技術責任者のアリソンが離脱確定で、今年のマシン開発を続けるのは困難ですし、来季に向けても完全に暗雲が漂っています。
決勝ではレッドブル対フェラーリが今回も見ごたえでは一番多いかもしれません。コーナーワークで逃げるレッドブル、前回区間のパワーで押し切るフェラーリと対照的な速さがまたいいんですよね。
メルセデスさえいなかったらいいチャンピオンシップになってるなw
マクラーレンはライバルがウィリアムズとフォースインディアだと思っていましたが違いました。彼らはメルセデスパワーで一歩先にいます。
ハース、トロロッソあたりとの勝負になりそうです。レースペース次第では、ウィリアムズやフォースインディアと勝負できそうですが現実的には厳しいでしょう。
まずはハース、トロロッソをかわして11、12位へそこからは上が潰れるのを待つしかないでしょう。
マクラーレンは最高速でも最下位ですから、エンジンパワーにおいては全チームで最下位なのは間違いなさそうです。
メルセデスはかなりダウンフォースがありながら最高速でも上位なので死角なしです。
マノーの2台が最高速で1,2位なんですが、ドラッグが少なくてダウンフォースの無いマシンなんですね。
アロンソは金曜日誕生日だったみたい。おめでとうアロンソ!
ロズベルグポールラップ⇩
https://www.formula1.com/en/video/2016/7/Onboard_pole_position_lap_-_Nico_Rosberg__Germany_2016.html
その他予選データ
ベストセクタータイム
ベストセクタースピード