金曜日は雨で各マシン走行を制限していて全く持って戦力状況の予想がつけれませんでした。
フリー走行3回目でやっとドライタイヤで走行できるようになり各チームの状況が浮き彫りなってきました。
オーストラリアGPフリー走行③
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:25.624 | 24 |
| 2 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:25.800 | 25 |
| 3 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:25.852 | 25 |
| 4 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:26.257 | 28 |
| 5 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:26.435 | 23 |
| 6 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:26.701 | 26 |
| 7 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:26.730 | 28 |
| 8 | D.リカルド | レッドブル | 1:26.768 | 22 |
| 9 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:27.151 | 28 |
| 10 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:27.242 | 22 |
| 11 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:27.263 | 20 |
| 12 | J.バトン | マクラーレン | 1:27.341 | 20 |
| 13 | D.クビアト | レッドブル | 1:27.430 | 22 |
| 14 | M.エリクソン | ザウバー | 1:27.659 | 26 |
| 15 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:27.871 | 24 |
| 16 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:27.988 | 22 |
| 17 | J.パーマー | ルノー | 1:28.117 | 24 |
| 18 | E.グティエレス | ハース | 1:28.284 | 21 |
| 19 | R.グロージャン | ハース | 1:28.292 | 11 |
| 20 | F.ナスル | ザウバー | 1:28.293 | 26 |
| 21 | P.ウェーレイン | マノー | 1:29.046 | 18 |
| 22 | R.ハリアント | マノー | 1:29.272 | 23 |

オーストラリアGP予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:23.837 |
| 2 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:24.197 |
| 3 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:24.675 |
| 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:25.033 |
| 5 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:25.434 |
| 6 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:25.458 |
| 7 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:25.582 |
| 8 | D.リカルド | レッドブル | 1:25.589 |
| 9 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:25.753 |
| 10 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:25.865 |
| 11 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:25.961 |
| 12 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:26.125 |
| 13 | J.バトン | マクラーレン | 1:26.304 |
| 14 | J.パーマー | ルノー | 1:27.601 |
| 15 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:27.742 |
| 16 | M.エリクソン | ザウバー | 1:27.435 |
| 17 | F.ナスル | ザウバー | 1:27.958 |
| 18 | D.クビアト | レッドブル | 1:28.006 |
| 19 | R.グロージャン | ハース | 1:28.322 |
| 20 | E.グティエレス | ハース | 1:29.606 |
| 21 | R.ハリアント | マノー | 1:29.627 |
| 22 | P.ウェーレイン | マノー | 1:29.642 |
[ad#ad-1]
ハミルトンが貫録のポール

ハミルトンが圧倒的なタイムでポールポジションを獲得しました。これまでの全セッショントップタイムを記録して、いまのところ完全無欠です。
同じメルセデスのロズベルグは昨日のクラッシュからリズムをくずしているのか、予選でも肝心なところでコースアウトしています。

ライバルになるであろうフェラーリは約0.8秒遅れで、今シーズンもメルセデス独走状態が続きそうなそんなタイム差です。

新予選方式の問題点
今シーズンから始まったノックアウト方式予選ですが、Q1・Q2はほぼ昨年通り進行していきました。ノックアウト時間までにアタックラップに入らなくてはいけないので、たしかに面白味は増したかもしれません。
しかし最後のQ3ではQ3用のタイヤ1セットでは、1回のアタックしかできないため、Q1、Q2でタイヤを温存できたメルセデスのみ2回目のアタックをしている状況で最後は時間が余ってしまいました。
盛り上がるはずの最後のQ3アタックが誰もしないので、ただただ時間が過ぎるのを待つのみといった状況を生みだしています。
ここは改善してもらいたいね。ぼーっと時間経過を眺めるのみです。
マクラーレンホンダの戦力順位

Q1は余裕の突破でしたが、Q2敗退です。ホンダはQ3に進むことを目標にしていましたが、トップ4チームに入るにはまだまだ苦難の道のりがありそうです。
予選タイム差も2秒以上となっていて昨年と変わりないです( ノД`)
現状では上から7番目のチームということになりそうですね。
ライバルらしいライバルもいないですね。ルノーよりは早いけどフォースインディアに追いつく材料も無いと言った感じです。
予選はあくまで予選ですので、決勝でどれだけのラップタイムを安定して出せるのかでパワーユニットのデブロイメントの改善度合いが明確になるでしょう。
それにしてもメルセデスがまだまだ速くなりそうなのが怖いです。





