メキシコGPの2日目は、順調にフリー走行3回目と予選が行われました。

メキシコGPフリー走行③
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:21.083 | 23 | 
| 2 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:21.097 | 23 | 
| 3 | D.リカルド | レッドブル | 1:21.201 | 21 | 
| 4 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:21.294 | 24 | 
| 5 | D.クビアト | レッドブル | 1:21.530 | 27 | 
| 6 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:21.603 | 27 | 
| 7 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:21.772 | 26 | 
| 8 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:21.775 | 28 | 
| 9 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:21.945 | 27 | 
| 10 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:22.010 | 25 | 
| 11 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:22.039 | 31 | 
| 12 | P.マルドナード | ロータス | 1:22.042 | 21 | 
| 13 | R.グロージャン | ロータス | 1:22.184 | 24 | 
| 14 | M.エリクソン | ザウバー | 1:22.871 | 30 | 
| 15 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:23.065 | 26 | 
| 16 | F.ナスル | ザウバー | 1:23.067 | 23 | 
| 17 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:24.648 | 4 | 
| 18 | W.スティーブンス | マノー | 1:25.654 | 20 | 
| 19 | A.ロッシ | マノー | 1:28.176 | 8 | 
| 20 | J.バトン | マクラーレン | 1:29.336 | 4 | 
メキシコGP予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:19.480 | 
| 2 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:19.668 | 
| 3 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:19.850 | 
| 4 | D.クビアト | レッドブル | 1:20.398 | 
| 5 | D.リカルド | レッドブル | 1:20.399 | 
| 6 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:20.448 | 
| 7 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:20.567 | 
| 8 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:20.710 | 
| 9 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:20.716 | 
| 10 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:20.788 | 
| 11 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:20.942 | 
| 12 | R.グロージャン | ロータス | 1:21.038 | 
| 13 | P.マルドナード | ロータス | 1:21.261 | 
| 14 | M.エリクソン | ザウバー | 1:21.544 | 
| 15 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:22.494 | 
| 16 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:21.779 | 
| 17 | F.ナスル | ザウバー | 1:21.788 | 
| 18 | A.ロッシ | マノー | 1:24.136 | 
| 19 | W.スティーブンス | マノー | 1:24.386 | 
| 20 | J.バトン | マクラーレン | 出走せず | 
ロズベルグが4戦連続となるポール獲得

ここ最近のロズベルグの決勝までの集中力は素晴らしいですよね、決勝ではダメなんですが。
もうタイトルの決まっているハミルトンは涼しい顔してます。
ハミルトン「明日また1コーナーであいつを出しぬいてやるぜ!」
そんな事、言いたげな雰囲気です(笑)
ベッテルもしっかりと3位キープしてますが、フェラーリの両雄ライコネンはトラブル続きです。
フリー走行3回目で白煙上げて停止、予選までにエンジン・ギヤボックス交換になってしまった。

予選Q1ギリギリに間に合ったライコネンはQ2でまたしてもトラブル、今度はブレーキでした。
今年はフェラーリの不運すべてを請け負ってるライコネン、頑張って下さい。
マクラーレンホンダは予想通りですね。バトンは出走すらできていません。

標高2300mの高地であるこのサーキットは、エンジンの吸気が弱いホンダは、やはりダメなんですね。
面白いのはレッドブルとウィリアムズですね、性格の違うマシンなんですがタイムが拮抗しています。
コーナーでレッドブルが追い詰め、ストレートでウィリアムズが逃げる展開が予想されますよね、決勝が楽しみです。

ロズベルグの予選ラップですがDRSで最高速度が350km/h超えてます。
ストレートエンドの攻防は見応えありそうです。





