2018年のF1は開催時刻の変更がありました。各セッションは大体1時間遅れとなっています。
2018年F1カレンダー(日本時間・結果)
R | グランプリ名 | セッション | 開催日 | 日本時間 |
---|---|---|---|---|
1 | オーストラリアGP (アルバート・パーク・サーキット) |
フリー1 | 3/23(金) | 10:00~ |
フリー2 | 3/23(金) | 14:00~ | ||
フリー3 | 3/24(土) | 12:00~ | ||
予選 | 3/24(土) | 15:00~ | ||
決勝 | 3/25(日) | 14:10~ | ||
2 | バーレーンGP (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
フリー1 | 4/6(金) | 20:00~ |
フリー2 | 4/7(土) | 0:00~ | ||
フリー3 | 4/7(土) | 21:00~ | ||
予選 | 4/8(日) | 0:00~ | ||
決勝 | 4/9(月) | 0:10~ | ||
3 | 中国GP (上海インターナショナルサーキット) |
フリー1 | 4/13(金) | 11:00~ |
フリー2 | 4/13(金) | 15:00~ | ||
フリー3 | 4/14(土) | 12:00~ | ||
予選 | 4/14(土) | 15:00~ | ||
決勝 | 4/15(日) | 15:10~ | ||
4 | アゼルバイジャンGP (バクー市街地サーキット) |
フリー1 | 4/27(金) | 18:00~ |
フリー2 | 4/27(金) | 22:00~ | ||
フリー3 | 4/28(土) | 19:00~ | ||
予選 | 4/28(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 4/29(日) | 21:10~ | ||
5 | スペインGP (バルセロナ・カタルーニャ・サーキット) |
フリー1 | 5/11(金) | 18:00~ |
フリー2 | 5/11(金) | 22:00~ | ||
フリー3 | 5/12(土) | 19:00~ | ||
予選 | 5/12(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 5/13(日) | 22:10~ | ||
6 | モナコGP (モンテカルロ市街地サーキット) |
フリー1 | 5/24(木) | 18:00~ |
フリー2 | 5/24(木) | 22:00~ | ||
フリー3 | 5/26(土) | 19:00~ | ||
予選 | 5/26(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 5/27(日) | 22:10~ | ||
7 | カナダGP (ジル・ビルヌーブ・サーキット) |
フリー1 | 6/8(金) | 23:00~ |
フリー2 | 6/9(土) | 3:00~ | ||
フリー3 | 6/10(日) | 0:00~ | ||
予選 | 6/10(日) | 3:00~ | ||
決勝 | 6/11(月) | 3:10~ | ||
8 | フランスGP (ポール・リカール・サーキット) |
フリー1 | 6/22(金) | 19:00~ |
フリー2 | 6/22(金) | 23:00~ | ||
フリー3 | 6/23(土) | 20:00~ | ||
予選 | 6/23(土) | 23:00~ | ||
決勝 | 6/24(日) | 23:10~ | ||
9 | オーストリアGP (レッドブルリンク) |
フリー1 | 6/29(金) | 18:00~ |
フリー2 | 6/29(金) | 22:00~ | ||
フリー3 | 6/30(土) | 19:00~ | ||
予選 | 6/30(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 7/1(日) | 22:10~ | ||
10 | イギリスGP (シルバーストン・サーキット) |
フリー1 | 7/6(金) | 18:00~ |
フリー2 | 7/6(金) | 22:00~ | ||
フリー3 | 7/7(土) | 19:00~ | ||
予選 | 7/7(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 7/8(日) | 22:10~ | ||
11 | ドイツGP (ホッケンハイムリンク) |
フリー1 | 7/20(金) | 18:00~ |
フリー2 | 7/20(金) | 22:00~ | ||
フリー3 | 7/21(土) | 19:00~ | ||
予選 | 7/21(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 7/22(日) | 22:10~ | ||
12 | ハンガリーGP (ハンガロリンク) |
フリー1 | 7/27(金) | 18:00~ |
フリー2 | 7/27(金) | 22:00~ | ||
フリー3 | 7/28(土) | 20:00~ | ||
予選 | 7/28(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 7/29(日) | 22:10~ | ||
13 | ベルギーGP (スパ・フランコルシャン・サーキット) |
フリー1 | 8/24(金) | 18:00~ |
フリー2 | 8/24(金) | 22:00~ | ||
フリー3 | 8/25(土) | 19:00~ | ||
予選 | 8/25(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 8/26(日) | 22:10~ | ||
14 | イタリアGP (モンツァ・サーキット) |
フリー1 | 8/31(金) | 18:00~ |
フリー2 | 8/31(金) | 22:00~ | ||
フリー3 | 9/1(土) | 19:00~ | ||
予選 | 9/1(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 9/2(日) | 22:10~ | ||
15 | シンガポールGP (マリーナ・ベイ・ストリート・サーキット) |
フリー1 | 9/14(金) | 17:30~ |
フリー2 | 9/14(金) | 21:30~ | ||
フリー3 | 9/15(土) | 19:00~ | ||
予選 | 9/15(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 9/16(日) | 21:10~ | ||
16 | ロシアGP (ソチ・オートドローム) |
フリー1 | 9/28(金) | 17:00~ |
フリー2 | 9/28(金) | 21:00~ | ||
フリー3 | 9/29(土) | 18:00~ | ||
予選 | 9/29(土) | 21:00~ | ||
決勝 | 9/30(日) | 20:10~ | ||
17 | 日本GP (鈴鹿サーキット) |
フリー1 | 10/5(金) | 10:00~ |
フリー2 | 10/5(金) | 14:00~ | ||
フリー3 | 10/6(土) | 12:00~ | ||
予選 | 10/6(土) | 15:00~ | ||
決勝 | 10/7(日) | 14:10~ | ||
18 | アメリカGP (サーキット・オブ・ジ・アメリカズ) |
フリー1 | 10/20(土) | 1:00~ |
フリー2 | 10/20(土) | 4:00~ | ||
フリー3 | 10/21(日) | 3:00~ | ||
予選 | 10/21(日) | 6:00~ | ||
決勝 | 10/22(月) | 3:10~ | ||
19 | メキシコGP (エルマノス・ロドリゲス・サーキット) |
フリー1 | 10/27(土) | 0:00~ |
フリー2 | 10/27(土) | 4:00~ | ||
フリー3 | 10/28(日) | 0:00~ | ||
予選 | 10/28(日) | 3:00~ | ||
決勝 | 10/29(月) | 4:10~ | ||
20 | ブラジルGP (インテルラゴス・サーキット) |
フリー1 | 11/9(金) | 22:00~ |
フリー2 | 11/10(土) | 2:00~ | ||
フリー3 | 11/10(土) | 23:00~ | ||
予選 | 11/11(日) | 2:00~ | ||
決勝 | 11/12(月) | 2:10~ | ||
21 | アブダビGP (ヤス・マリーナ・サーキット) |
フリー1 | 11/23(金) | 18:00~ |
フリー2 | 11/23(金) | 22:00~ | ||
フリー3 | 11/24(土) | 19:00~ | ||
予選 | 11/24(土) | 22:00~ | ||
決勝 | 11/25(日) | 22:10~ |
2018年F1テストスケジュール
イベント名 | 日付 |
---|---|
プレシーズンテスト1回目 (バルセロナ) |
2月26日 |
2月27日 | |
2月28日 | |
3月1日 | |
プレシーズンテスト2回目 (バルセロナ) |
3月6日 |
3月7日 | |
3月8日 | |
3月9日 | |
インシーズンテスト1回目 (バルセロナ) |
5月15日 |
5月16日 | |
インシーズンテスト2回目 (ハンガロリンク) |
7月31日 |
8月1日 |
2018年ピレリタイヤテストスケジュール
実施日 | 場所 | タイヤ | チーム |
---|---|---|---|
4月19~20日 | フィオラノ | ウェット | フェラーリ |
5月15~16日 | バルセロナ | スリック | マクラーレン、フォース・インディア |
5月30~31日 | ポール・リカール | ウェット | メルセデス |
6月14~15日 | ヴァレルンガ | スリック | トロロッソ |
7月10~11日 | シルバーストン | スリック | レッドブル、ウィリアムズ |
9月5~6日 | ポール・リカール | ウェット | マクラーレン |
9月20~21日 | ポール・リカール | スリック | メルセデス、フェラーリ |
10月9~10日 | 鈴鹿 | スリック | ルノー |
10月30日 | メキシコ | スリック | ザウバー |