ドライバーズランキング
順位 | ポイント | ドライバー |
---|---|---|
1 | 385 | ニコ・ロズベルグ (メルセデスAMG) |
2 | 380 | ルイス・ハミルトン (メルセデスAMG) |
3 | 256 | ダニエル・リカルド (レッドブル) |
4 | 212 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) |
5 | 204 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) |
6 | 186 | キミ・ライコネン (フェラーリ) |
7 | 99 | セルジオ・ペレス (フォース・インディア) |
8 | 83 | バルテリ・ボッタス (ウィリアムズ) |
9 | 74 | ニコ・ヒュルケンベルグ (フォース・インディア) |
10 | 54 | フェルナンド・アロンソ (マクラーレン) |
11 | 53 | フェリペ・マッサ (ウィリアムズ) |
12 | 44 | カルロス・サインツ (トロ・ロッソ) |
13 | 29 | ロマン・グロージャン (ハース) |
14 | 25 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) |
15 | 21 | ジェンソン・バトン (マクラーレン) |
16 | 7 | ケビン・マグヌッセン (ルノー) |
18 | 2 | フェリペ・ナッセ (ザウバー) |
17 | 1 | パスカル・ウェーレイン (マノー) |
19 | 1 | ジョリオンパーマー (ルノー) |
20 | 1 | ストフェル・バンドーン (マクラーレン) |
21 | 0 | エステバン・グティエレス (ハース) |
22 | 0 | マーカス・エリクソン (ザウバー) |
23 | 0 | エステバン・オコン (マノー) |
24 | 0 | リオ・ハリアント (マノー) |
コンストラクターズランキング
順位 | ポイント | コンストラクターズ |
---|---|---|
1 | 765 | メルセデス |
2 | 468 | レッドブル |
3 | 398 | フェラーリ |
4 | 173 | フォース・インディア |
5 | 138 | ウィリアムズ |
6 | 76 | マクラーレン・ホンダ |
7 | 62 | トロ・ロッソ |
8 | 29 | ハース |
9 | 7 | ルノー |
10 | 2 | ザウバー |
11 | 1 | マノー |