ドライバーズ

ドライバー AUS BRN CHN AZE ESP MON CAN FRA AUT GBR GER HUN BEL ITA SIN RUS JPN MEX USA BRA UAE
1 ハミルトン 413 18 25 25 18 26 25 25 25 10 26 2 25 18 16 12 26 16 25 18 6 26
2 ボッタス 326 26 18 18 25 18 15 13 18 15 18 0 4 15 18 10 18 25 15 25 0 12
3 フェルスタッペン 278 15 12 12 12 15 12 10 12 26 10 26 19 0 4 15 12 0 8 15 25 18
4 ルクレール 264 10 16 10 11 10 0 15 15 18 15 0 12 25 25 18 15 8 13 13 0 15
5 ベッテル 240 12 10 15 15 12 18 18 11 12 0 18 15 13 0 25 0 18 18 0 0 10
6 サインツ 96 0 0 0 6 4 8 0 8 4 8 10 10 0 0 0 8 10 0 4 15 1
7 ガスリー 95 0 4 9 0 8 11 4 1 6 12 0 8 2 0 4 0 6 2 0 18 0
8 アルボン 92 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 8 1 10 8 8 10 12 10 10 0 8
9 リカルド 54 0 0 6 0 0 2 8 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 4 8 8 0
10 ペレス 52 0 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 6 4 6 1 2 6
11 ノリス 49 0 8 0 4 0 0 0 2 8 0 0 2 0 1 6 4 0 0 6 4 4
12 ライコネン 43 4 6 2 1 0 0 0 6 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0
13 クビアト 37 1 0 0 0 2 6 1 0 0 2 15 0 6 0 0 0 1 0 0 1 2
14 ヒュルケンベルグ 37 6 0 0 0 0 0 6 4 0 1 0 0 4 10 2 1 0 1 2 0 0
15 ストロール 21 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 12 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
16 マグヌッセン 20 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 ジョビナッツィ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 10 0
18 グロージャン 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 クビサ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ラッセル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンストラクターズ

チーム AUS BRN CHN AZE ESP MON CAN FRA AUT GBR GER HUN BEL ITA SIN RUS JPN MEX USA BRA UAE
1 メルセデスAMG 739 44 43 43 43 44 40 38 43 25 44 2 29 33 34 22 44 41 40 43 6 38
2 フェラーリ 504 22 26 25 26 22 18 33 26 30 15 18 27 38 25 43 15 26 31 13 0 25
3 レッドブル 417 15 16 21 12 23 23 14 13 32 22 26 27 10 12 23 22 12 18 25 25 26
4 マクラーレン 145 0 8 0 10 4 8 0 10 12 8 10 12 0 1 6 12 10 0 10 19 5
5 ルノー 91 6 0 6 0 0 2 14 4 0 7 0 0 4 22 2 1 0 5 10 8 0
6 トロロッソ 85 1 2 1 0 2 10 1 0 0 2 23 1 8 0 4 0 7 2 0 19 2
7 レーシングポイント 73 2 1 4 10 0 0 2 0 0 0 12 0 9 6 0 6 6 6 1 2 6
8 アルファロメオ 57 4 6 2 1 0 0 0 6 3 4 0 6 0 2 1 0 0 0 0 22 0
9 ハース 28 8 0 0 0 7 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 ウイリアムズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ポイントシステム

  • 1位:25ポイント
  • 2位:18ポイント
  • 3位:15ポイント
  • 4位:12ポイント
  • 5位:10ポイント
  • 6位:8ポイント
  • 7位:6ポイント
  • 8位:4ポイント
  • 9位:2ポイント
  • 10位:1ポイント
  • ファーステストタイム:1ポイント