https://www.formula1.com/

2019年第13戦ベルギーGP予選は、ルクレールが今季3度目のポールポジション。2番手ベッテルとなりフェラーリがフロントロー独占となった。メルセデスが2列目を確保し、レッドブル・ホンダはフェルスタッペンが5番手です。

Sponsored link

ベルギーGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:43.587 1:42.938 1:42.519
2 5 S.ベッテル フェラーリ 1:44.109 1:43.037 1:43.267 0.748
3 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:45.260 1:43.592 1:43.282 0.763
4 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:45.141 1:43.980 1:43.415 0.896
5 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:44.622 1:44.132 1:43.690 1.171
6 3 D.リカルド ルノー 1:45.560 1:44.103 1:44.257 1.584
7 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:45.899 1:44.549 1:44.542 2.023
8 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:45.842 1:44.140 1:44.557 1.621
9 11 S.ペレス レーシングポイント 1:45.732 1:44.707 1:44.706 2.187
10 20 K.マグヌッセン ハース 1:45.839 1:44.738 1:45.086 2.219
11 8 R.グロージャン ハース 1:45.694 1:44.797 2.278
12 4 L.ノリス マクラーレン 1:46.154 1:44.847 2.328
13 18 L.ストロール レーシングポイント 1:46.000 1:45.047 2.528
14 23 A.アルボン レッドブル 1:45.528 1:45.799 3.009
15 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:45.637 3.118
16 10 P.ガスリー トロロッソ 1:46.435 3.916
17 55 C.サインツ マクラーレン 1:46.507 3.988
18 26 D.クビアト トロロッソ 1:46.518 3.999
19 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:47.548 5.029
NC 88 R.クビサ ウィリアムズ DNF

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 5 S. VETTEL 317.7
2 3 D. RICCIARDO 316.9
3 16 C. LECLERC 316.0
4 27 N. HULKENBERG 315.6
5 11 S. PEREZ 314.6
6 18 L. STROLL 313.9
7 20 K. MAGNUSSEN 312.7
8 8 R. GROSJEAN 312.5
9 7 K. RAIKKONEN 312.2
10 4 L. NORRIS 310.9
11 99 A. GIOVINAZZI 310.7
12 77 V. BOTTAS 309.9
13 33 M. VERSTAPPEN 309.7
14 44 L. HAMILTON 309.6
15 23 A. ALBON 308.3
16 10 P. GASLY 306.2
17 55 C. SAINZ 304.9
18 26 D. KVYAT 304.6
19 63 G. RUSSELL 302.9
20 88 R. KUBICA 298.2
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 5 S. VETTEL 343.6 16 C. LECLERC 214.6 16 C. LECLERC 238.8
2 16 C. LECLERC 342.0 77 V. BOTTAS 214.3 5 S. VETTEL 237.1
3 18 L. STROLL 338.5 26 D. KVYAT 213.6 44 L. HAMILTON 236.2
4 11 S. PEREZ 337.8 5 S. VETTEL 212.4 27 N. HULKENBERG 235.3
5 8 R. GROSJEAN 337.6 33 M. VERSTAPPEN 212.4 4 L. NORRIS 235.1
6 7 K. RAIKKONEN 337.0 55 C. SAINZ 211.8 3 D. RICCIARDO 235.0
7 99 A. GIOVINAZZI 336.3 3 D. RICCIARDO 210.6 55 C. SAINZ 234.9
8 3 D. RICCIARDO 335.6 44 L. HAMILTON 210.4 7 K. RAIKKONEN 234.9
9 44 L. HAMILTON 334.2 7 K. RAIKKONEN 210.4 20 K. MAGNUSSEN 234.5
10 20 K. MAGNUSSEN 334.1 4 L. NORRIS 209.7 99 A. GIOVINAZZI 234.4
11 77 V. BOTTAS 333.5 63 G. RUSSELL 209.6 33 M. VERSTAPPEN 233.4
12 27 N. HULKENBERG 333.4 23 A. ALBON 209.3 77 V. BOTTAS 232.8
13 33 M. VERSTAPPEN 332.0 27 N. HULKENBERG 209.2 8 R. GROSJEAN 232.2
14 63 G. RUSSELL 331.8 11 S. PEREZ 208.5 11 S. PEREZ 232.0
15 23 A. ALBON 330.5 8 R. GROSJEAN 207.6 18 L. STROLL 227.5
16 10 P. GASLY 330.3 99 A. GIOVINAZZI 207.6 23 A. ALBON 226.1
17 4 L. NORRIS 327.5 20 K. MAGNUSSEN 207.5 88 R. KUBICA 225.9
18 26 D. KVYAT 326.4 18 L. STROLL 207.2 26 D. KVYAT 224.4
19 55 C. SAINZ 324.7 88 R. KUBICA 206.1 10 P. GASLY 223.4
20 88 R. KUBICA 316.5 10 P. GASLY 203.4 63 G. RUSSELL 222.4

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 5 Sebastian VETTEL 29.897 44 Lewis HAMILTON 43.970 16 Charles LECLERC 28.193
2 16 Charles LECLERC 29.904 77 Valtteri BOTTAS 44.078 5 Sebastian VETTEL 28.375
3 3 Daniel RICCIARDO 30.376 16 Charles LECLERC 44.319 3 Daniel RICCIARDO 28.404
4 27 Nico HULKENBERG 30.379 5 Sebastian VETTEL 44.357 27 Nico HULKENBERG 28.488
5 20 Kevin MAGNUSSEN 30.450 33 Max VERSTAPPEN 44.395 77 Valtteri BOTTAS 28.570
6 11 Sergio PEREZ 30.480 23 Alexander ALBON 44.852 44 Lewis HAMILTON 28.586
7 44 Lewis HAMILTON 30.498 7 Kimi RAIKKONEN 44.936 33 Max VERSTAPPEN 28.611
8 7 Kimi RAIKKONEN 30.515 3 Daniel RICCIARDO 45.206 7 Kimi RAIKKONEN 28.620
9 8 Romain GROSJEAN 30.536 27 Nico HULKENBERG 45.338 4 Lando NORRIS 28.666
10 18 Lance STROLL 30.567 20 Kevin MAGNUSSEN 45.400 11 Sergio PEREZ 28.678
11 33 Max VERSTAPPEN 30.684 4 Lando NORRIS 45.461 8 Romain GROSJEAN 28.757
12 4 Lando NORRIS 30.720 11 Sergio PEREZ 45.463 18 Lance STROLL 28.767
13 99 AntonioGIOVINAZZI 30.766 8 Romain GROSJEAN 45.504 99AntonioGIOVINAZZI 28.822
14 77 Valtteri BOTTAS 30.767 10 Pierre GASLY 45.661 20 Kevin MAGNUSSEN 28.888
15 23 Alexander ALBON 30.787 18 Lance STROLL 45.713 55 Carlos SAINZ 28.962
16 55 Carlos SAINZ 31.194 99AntonioGIOVINAZZI 45.824 23 Alexander ALBON 28.970
17 10 Pierre GASLY 31.305 26 Daniil KVYAT 45.853 26 Daniil KVYAT 29.196
18 63 George RUSSELL 31.465 55 Carlos SAINZ 46.351 10 Pierre GASLY 29.469
19 26 Daniil KVYAT 31.469 63 George RUSSELL 46.600 63 George RUSSELL 29.483
20 88 Robert KUBICA 31.722 88 Robert KUBICA 46.810 88 Robert KUBICA 38.318

予選後タイヤ状況

ピレリによるストラテジー

https://press.pirelli.com/

スターティンググリッド