https://www.fia.com/

2019年F1第2戦バーレーンGPは、ポールからスタートしてトップを快走中だったルクレールが終盤エンジントラブルで3位に後退。メルセデスのハミルトンが優勝、2位ボッタスとなっている。

Sponsored link

バーレーンGP決勝結果

NO ドライバー チーム Laps Gap Int ピット
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 57 1:34’21.295 2
2 77 V.ボッタス メルセデスAMG 57 2.980 2.980 2
3 16 C.ルクレール フェラーリ 57 6.131 3.151 2
4 33 M.フェルスタッペン レッドブル 57 6.408 0.277 2
5 5 S.ベッテル フェラーリ 57 36.068 29.660 3
6 4 L.ノリス マクラーレン 57 45.754 9.686 2
7 7 K.ライコネン アルファロメオ 57 47.470 1.716 2
8 10 P.ガスリー レッドブル 57 58.094 10.624 2
9 23 A.アルボン トロロッソ 57 1’02.697 4.603 2
10 11 S.ペレス レーシングポイント 57 1’03.696 0.999 2
11 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 57 1’04.599 0.903 2
12 26 D.クビアト トロロッソ 56 1 Lap 1 Lap 2
13 20 K.マグヌッセン ハース 56 1 Lap 0.941 2
14 18 L.ストロール レーシングポイント 56 1 Lap 17.662 2
15 63 G.ラッセル ウイリアムズ 56 1 Lap 39.511 2
16 88 R.クビサ ウイリアムズ 55 2 Laps 1 Lap 2
17 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 53 4 Laps 2 Laps 2
18 3 D.リカルド ルノー 53 4 Laps 12.576 1
19 55 C.サインツ マクラーレン 53 4 Laps 1’19.658 4
dnf 8 R.グロージャン ハース 16 41 Laps 37 Laps 2

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 23 A. ALBON 340.4
2 11 S. PEREZ 338.9
3 18 L. STROLL 333.2
4 27 N. HULKENBERG 333.0
5 3 D. RICCIARDO 332.5
6 7 K. RAIKKONEN 332.3
7 55 C. SAINZ 331.7
8 4 L. NORRIS 331.5
9 5 S. VETTEL 331.5
10 44 L. HAMILTON 330.3
11 26 D. KVYAT 330.0
12 10 P. GASLY 329.9
13 16 C. LECLERC 329.2
14 63 G. RUSSELL 327.0
15 99 A. GIOVINAZZI 325.2
16 77 V. BOTTAS 325.0
17 88 R. KUBICA 324.8
18 20 K. MAGNUSSEN 318.7
19 33 M. VERSTAPPEN 316.2
20 8 R. GROSJEAN 294.1
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 5 S. VETTEL 246.1 16 C. LECLERC 266.0 55 C. SAINZ 298.3
2 16 C. LECLERC 245.7 5 S. VETTEL 261.8 4 L. NORRIS 296.2
3 7 K. RAIKKONEN 244.1 7 K. RAIKKONEN 261.5 10 P. GASLY 296.2
4 77 V. BOTTAS 243.4 55 C. SAINZ 260.9 27 N. HULKENBERG 295.7
5 99 A. GIOVINAZZI 243.2 99 A. GIOVINAZZI 260.6 5 S. VETTEL 295.6
6 26 D. KVYAT 242.3 18 L. STROLL 260.4 44 L. HAMILTON 295.4
7 44 L. HAMILTON 242.0 44 L. HAMILTON 260.3 11 S. PEREZ 294.5
8 10 P. GASLY 241.7 4 L. NORRIS 260.3 77 V. BOTTAS 294.5
9 33 M. VERSTAPPEN 241.1 10 P. GASLY 258.6 3 D. RICCIARDO 293.9
10 88 R. KUBICA 241.0 11 S. PEREZ 257.3 7 K. RAIKKONEN 293.7
11 23 A. ALBON 240.8 23 A. ALBON 256.8 26 D. KVYAT 293.4
12 55 C. SAINZ 240.5 20 K. MAGNUSSEN 256.7 18 L. STROLL 293.3
13 20 K. MAGNUSSEN 240.1 77 V. BOTTAS 256.1 23 A. ALBON 292.7
14 11 S. PEREZ 239.8 33 M. VERSTAPPEN 255.6 88 R. KUBICA 291.4
15 18 L. STROLL 239.6 27 N. HULKENBERG 254.9 16 C. LECLERC 291.0
16 4 L. NORRIS 239.3 3 D. RICCIARDO 253.6 99 A. GIOVINAZZI 290.7
17 63 G. RUSSELL 238.3 88 R. KUBICA 253.1 63 G. RUSSELL 289.8
18 8 R. GROSJEAN 237.8 8 R. GROSJEAN 252.9 20 K. MAGNUSSEN 287.8
19 3 D. RICCIARDO 237.8 26 D. KVYAT 252.0 33 M. VERSTAPPEN 287.6
20 27 N. HULKENBERG 237.4 63 G. RUSSELL 247.9 8 R. GROSJEAN 275.1

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 44 Lewis HAMILTON 29.181 44 Lewis HAMILTON 40.414 44 Lewis HAMILTON 22.781
2 77 Valtteri BOTTAS 29.526 5 Sebastian VETTEL 40.593 16 Charles LECLERC 22.883
3 16 Charles LECLERC 29.650 16 Charles LECLERC 40.734 5 Sebastian VETTEL 22.988
4 5 Sebastian VETTEL 29.817 77 Valtteri BOTTAS 41.312 26 Daniil KVYAT 23.148
5 4 Lando NORRIS 29.832 55 Carlos SAINZ 41.371 77 Valtteri BOTTAS 23.174
6 27 Nico HULKENBERG 29.834 11 Sergio PEREZ 41.383 10 Pierre GASLY 23.312
7 7 Kimi RAIKKONEN 29.897 26 Daniil KVYAT 41.384 99 Antonio GIOVINAZZI 23.326
8 26 Daniil KVYAT 30.042 99 Antonio GIOVINAZZI 41.437 55 Carlos SAINZ 23.343
9 10 Pierre GASLY 30.045 33 Max VERSTAPPEN 41.472 33 Max VERSTAPPEN 23.348
10 33 Max VERSTAPPEN 30.085 20 Kevin MAGNUSSEN 41.547 7 Kimi RAIKKONEN 23.528
11 99 Antonio GIOVINAZZI 30.215 7 Kimi RAIKKONEN 41.573 11 Sergio PEREZ 23.530
12 55 Carlos SAINZ 30.264 4 Lando NORRIS 41.621 4 Lando NORRIS 23.576
13 11 Sergio PEREZ 30.273 27 Nico HULKENBERG 41.743 23 Alexander ALBON 23.583
14 18 Lance STROLL 30.277 10 Pierre GASLY 41.752 20 Kevin MAGNUSSEN 23.587
15 23 Alexander ALBON 30.392 23 Alexander ALBON 41.909 8 Romain GROSJEAN 23.618
16 3 Daniel RICCIARDO 30.425 18 Lance STROLL 42.037 27 Nico HULKENBERG 23.623
17 63 George RUSSELL 30.530 88 Robert KUBICA 42.208 18 Lance STROLL 23.667
18 88 Robert KUBICA 30.538 3 Daniel RICCIARDO 42.236 3 Daniel RICCIARDO 23.765
19 20 Kevin MAGNUSSEN 30.602 8 Romain GROSJEAN 42.289 63 George RUSSELL 23.848
20 8 Romain GROSJEAN 30.869 63 George RUSSELL 42.538 88 Robert KUBICA 24.000

ファーステストタイム

POS NO   DRIVER TIME LAP GAP INT
1 16 Charles LECLERC 1:33.411 38
2 44 Lewis HAMILTON 1:33.528 36 0.117
3 77 Valtteri BOTTAS 1:34.209 42 0.798 0.681
4 5 Sebastian VETTEL 1:34.895 43 1.484 0.686
5 26 Daniil KVYAT 1:34.934 40 1.523 0.039
6 27 Nico HULKENBERG 1:35.215 14 1.804 0.281
7 99 Antonio GIOVINAZZI 1:35.237 42 1.826 0.022
8 10 Pierre GASLY 1:35.291 42 1.880 0.054
9 33 Max VERSTAPPEN 1:35.311 47 1.900 0.020
10 55 Carlos SAINZ 1:35.586 42 2.175 0.275
11 7 Kimi RAIKKONEN 1:35.589 45 2.178 0.003
12 4 Lando NORRIS 1:35.777 14 2.366 0.188
13 20 Kevin MAGNUSSEN 1:35.892 41 2.481 0.115
14 11 Sergio PEREZ 1:36.330 51 2.919 0.438
15 3 Daniel RICCIARDO 1:36.697 42 3.286 0.367
16 23 Alexander ALBON 1:36.752 39 3.341 0.055
17 18 Lance STROLL 1:37.037 31 3.626 0.285
18 8 Romain GROSJEAN 1:37.262 3 3.851 0.225
19 63 George RUSSELL 1:37.313 14 3.902 0.051
20 88 Robert KUBICA 1:37.903 13 4.492 0.590