https://www.formula1.com/

2019年ドイツGP予選はメルセデスのハミルトンがポールポジション、2番手はレッドブルホンダのフェルスタッペンとなっている。フェラーリ2台はPUトラブルで後方に沈んだ。地元ベッテルは一度もアタック出来ずに最後尾となっている。

Sponsored link

ドイツGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:12.852 1:12.149 1:11.767
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:12.593 1:12.427 1:12.113 0.346
3 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:13.075 1:12.424 1:12.129 0.362
4 10 P.ガスリー レッドブル 1:12.991 1:12.385 1:12.522 0.618
5 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:13.066 1:12.519 1:12.538 0.752
6 8 R.グロージャン ハース 1:13.146 1:12.769 1:12.851 1.002
7 55 C.サインツ マクラーレン 1:13.221 1:12.632 1:12.897 0.865
8 11 S.ペレス レーシングポイント 1:13.194 1:12.776 1:13.065 1.009
9 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:13.186 1:12.766 1:13.126 0.999
10 16 C.ルクレール フェラーリ 1:12.229 1:12.344 0.462
11 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:13.170 1:12.786 1.019
12 20 K.マグヌッセン ハース 1:13.103 1:12.789 1.022
13 3 D.リカルド ルノー 1:13.131 1:12.799 1.032
14 26 D.クビアト トロロッソ 1:13.278 1:13.135 1.368
15 18 L.ストロール レーシングポイント 1:13.256 1:13.450 1.489
16 4 L.ノリス マクラーレン 1:13.333 1.566
17 23 A.アルボン トロロッソ 1:13.461 1.694
18 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:14.721 2.954
19 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:14.839 3.072
RT 5 S.ベッテル フェラーリ NO TIME

※GAPはベストタイムです。

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 23 A. ALBON 340.9
2 99 A. GIOVINAZZI 332.1
3 7 K. RAIKKONEN 330.6
4 18 L. STROLL 330.4
5 20 K. MAGNUSSEN 329.2
6 27 N. HULKENBERG 329.1
7 8 R. GROSJEAN 328.4
8 3 D. RICCIARDO 328.4
9 4 L. NORRIS 328.4
10 88 R. KUBICA 328.0
11 63 G. RUSSELL 327.9
12 11 S. PEREZ 327.7
13 16 C. LECLERC 327.3
14 10 P. GASLY 327.3
15 55 C. SAINZ 326.9
16 26 D. KVYAT 326.5
17 77 V. BOTTAS 325.5
18 33 M. VERSTAPPEN 325.5
19 44 L. HAMILTON 323.2
20 5 S. VETTEL 171.9
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 16 C. LECLERC 220.7 16 C. LECLERC 273.4 16 C. LECLERC 274.8
2 33 M. VERSTAPPEN 220.7 7 K. RAIKKONEN 271.2 99 A. GIOVINAZZI 274.8
3 7 K. RAIKKONEN 220.7 99 A. GIOVINAZZI 270.1 33 M. VERSTAPPEN 274.7
4 55 C. SAINZ 220.5 55 C. SAINZ 269.3 55 C. SAINZ 273.6
5 11 S. PEREZ 220.3 44 L. HAMILTON 268.9 7 K. RAIKKONEN 273.5
6 99 A. GIOVINAZZI 220.1 11 S. PEREZ 268.9 10 P. GASLY 273.4
7 3 D. RICCIARDO 219.9 77 V. BOTTAS 268.6 77 V. BOTTAS 273.4
8 27 N. HULKENBERG 219.9 20 K. MAGNUSSEN 268.5 20 K. MAGNUSSEN 273.1
9 10 P. GASLY 219.9 10 P. GASLY 268.0 3 D. RICCIARDO 273.0
10 44 L. HAMILTON 219.4 18 L. STROLL 267.8 4 L. NORRIS 272.9
11 77 V. BOTTAS 219.1 8 R. GROSJEAN 267.5 27 N. HULKENBERG 272.7
12 8 R. GROSJEAN 218.9 3 D. RICCIARDO 267.5 44 L. HAMILTON 272.3
13 18 L. STROLL 218.8 27 N. HULKENBERG 267.5 18 L. STROLL 271.5
14 20 K. MAGNUSSEN 217.8 33 M. VERSTAPPEN 266.9 63 G. RUSSELL 271.4
15 26 D. KVYAT 217.3 4 L. NORRIS 266.2 8 R. GROSJEAN 271.4
16 23 A. ALBON 217.3 63 G. RUSSELL 266.2 26 D. KVYAT 270.8
17 63 G. RUSSELL 216.5 26 D. KVYAT 266.0 88 R. KUBICA 270.2
18 4 L. NORRIS 216.2 88 R. KUBICA 264.0 11 S. PEREZ 270.1
19 88 R. KUBICA 215.5 23 A. ALBON 263.3 23 A. ALBON 269.4
20 5 S. VETTEL 139.2 5 S. VETTEL 162.8

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 44 Lewis HAMILTON 15.411 16 Charles LECLERC 34.515 44 Lewis HAMILTON 21.665
2 33 Max VERSTAPPEN 15.444 7 Kimi RAIKKONEN 34.545 33 Max VERSTAPPEN 21.859
3 10 Pierre GASLY 15.458 44 Lewis HAMILTON 34.572 77 Valtteri BOTTAS 21.909
4 77 Valtteri BOTTAS 15.494 11 Sergio PEREZ 34.579 10 Pierre GASLY 21.954
5 16 Charles LECLERC 15.597 77 Valtteri BOTTAS 34.701 20 Kevin MAGNUSSEN 21.985
6 55 Carlos SAINZ 15.658 33 Max VERSTAPPEN 34.713 8 Romain GROSJEAN 22.027
7 3 Daniel RICCIARDO 15.664 10 Pierre GASLY 34.715 16 Charles LECLERC 22.033
8 7 Kimi RAIKKONEN 15.689 99AntonioGIOVINAZZI 34.777 27 Nico HULKENBERG 22.067
9 99 AntonioGIOVINAZZI 15.710 27 Nico HULKENBERG 34.824 55 Carlos SAINZ 22.069
10 18 Lance STROLL 15.712 3 Daniel RICCIARDO 34.836 7 Kimi RAIKKONEN 22.183
11 27 Nico HULKENBERG 15.718 8 Romain GROSJEAN 34.877 3 Daniel RICCIARDO 22.184
12 20 Kevin MAGNUSSEN 15.730 18 Lance STROLL 34.886 26 Daniil KVYAT 22.248
13 8 Romain GROSJEAN 15.736 55 Carlos SAINZ 34.886 99AntonioGIOVINAZZI 22.249
14 4 Lando NORRIS 15.762 20 Kevin MAGNUSSEN 35.001 4 Lando NORRIS 22.261
15 11 Sergio PEREZ 15.763 26 Daniil KVYAT 35.039 11 Sergio PEREZ 22.277
16 26 Daniil KVYAT 15.791 4 Lando NORRIS 35.279 23 Alexander ALBON 22.292
17 23 Alexander ALBON 15.816 23 Alexander ALBON 35.341 18 Lance STROLL 22.548
18 63 George RUSSELL 16.176 88 Robert KUBICA 35.548 63 George RUSSELL 22.810
19 88 Robert KUBICA 16.200 63 George RUSSELL 35.640 88 Robert KUBICA 22.841
20 5 Sebastian VETTEL 57.411

予選後タイヤ状況