2018年カナダGP予選はフェラーリのベッテルがポールポジション。ボッタスが2位、プラクティス全セッショントップタイムのフェルスタッペンが3位となっている。

Sponsored link

カナダGP予選結果

No ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 Gap
1 5 セバスチャン ベッテル Ferrari 1:11.710 1:11.524 1:10.764
2 77 バルテリ ボッタス Mercedes 1:11.950 1:11.514 1:10.857 0.093
3 33 マックス フェルスタッペン Red Bull 1:12.008 1:11.472 1:10.937 0.173
4 44 ルイス ハミルトン Mercedes 1:11.835 1:11.740 1:10.996 0.232
5 7 キミ ライコネン Ferrari 1:11.725 1:11.620 1:11.095 0.331
6 3 ダニエル リカルド Red Bull 1:12.459 1:11.434 1:11.116 0.352
7 27 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1:12.795 1:11.916 1:11.973 1.152
8 31 エステバン オコン Force India 1:12.577 1:12.141 1:12.084 1.320
9 55 カルロス サインツ Jr. Renault 1:12.689 1:12.097 1:12.168 1.333
10 11 セルジオ ペレス Force India 1:12.702 1:12.395 1:12.671 1.631
11 20 ケビン マグヌッセン Haas 1:12.680 1:12.606 1.842
12 28 ブレンドン ハートレー Toro Rosso 1:12.587 1:12.635 1.823
13 16 シャルル ルクレール Sauber 1:12.945 1:12.661 1.897
14 14 フェルナンド アロンソ McLaren 1:12.979 1:12.856 2.092
15 2 ストフェル バンドーン McLaren 1:12.998 1:12.865 2.101
16 10 ピエール ガスリー Toro Rosso 1:13.047 2.283
17 18 ランス ストロール Williams 1:13.590 2.826
18 35 セルゲイ シロトキン Williams 1:13.643 2.879
19 9 マーカス エリクソン Sauber 1:14.593 3.829
20 8 ロマン グロージャン Haas No time

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 16 C. LECLERC 329.3
2 11 S. PEREZ 328.1
3 31 E. OCON 327.0
4 5 S. VETTEL 326.4
5 27 N. HULKENBERG 326.2
6 77 V. BOTTAS 326.2
7 55 C. SAINZ 325.7
8 7 K. RAIKKONEN 325.6
9 20 K. MAGNUSSEN 325.4
10 28 B. HARTLEY 325.3
11 10 P. GASLY 325.3
12 3 D. RICCIARDO 324.6
13 44 L. HAMILTON 324.5
14 33 M. VERSTAPPEN 324.1
15 35 S. SIROTKIN 323.5
16 14 F. ALONSO 323.3
17 18 L. STROLL 321.9
18 9 M. ERICSSON 320.9
19 2 S. VANDOORNE 320.6
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS FINISH LINE KM/H INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H
1 5 S. VETTEL 303.3 5 S. VETTEL 267.2 5 S. VETTEL 289.4
2 44 L. HAMILTON 301.2 44 L. HAMILTON 265.4 7 K. RAIKKONEN 288.0
3 7 K. RAIKKONEN 301.0 77 V. BOTTAS 265.2 77 V. BOTTAS 287.6
4 11 S. PEREZ 300.5 7 K. RAIKKONEN 265.0 18 L. STROLL 287.1
5 77 V. BOTTAS 299.9 33 M. VERSTAPPEN 264.2 44 L. HAMILTON 286.8
6 31 E. OCON 299.4 3 D. RICCIARDO 263.9 11 S. PEREZ 286.7
7 3 D. RICCIARDO 298.3 31 E. OCON 263.8 31 E. OCON 286.5
8 35 S. SIROTKIN 297.3 35 S. SIROTKIN 263.4 55 C. SAINZ 286.3
9 16 C. LECLERC 297.1 11 S. PEREZ 263.3 3 D. RICCIARDO 286.2
10 2 S. VANDOORNE 296.5 55 C. SAINZ 263.2 27 N. HULKENBERG 286.0
11 55 C. SAINZ 296.5 28 B. HARTLEY 263.0 20 K. MAGNUSSEN 285.7
12 27 N. HULKENBERG 295.6 20 K. MAGNUSSEN 262.9 28 B. HARTLEY 285.3
13 18 L. STROLL 295.5 16 C. LECLERC 262.1 35 S. SIROTKIN 285.1
14 33 M. VERSTAPPEN 295.5 27 N. HULKENBERG 261.5 16 C. LECLERC 285.1
15 28 B. HARTLEY 294.4 14 F. ALONSO 260.2 33 M. VERSTAPPEN 285.0
16 10 P. GASLY 294.0 2 S. VANDOORNE 260.2 10 P. GASLY 283.9
17 14 F. ALONSO 293.3 18 L. STROLL 260.1 9 M. ERICSSON 283.3
18 20 K. MAGNUSSEN 292.2 9 M. ERICSSON 259.1 2 S. VANDOORNE 282.4
19 9 M. ERICSSON 291.1 10 P. GASLY 257.5 14 F. ALONSO 281.3

ベストセクタータイム

POS Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 33 M. VERSTAPPEN 19.420 5 S. VETTEL 22.626 5 S. VETTEL 28.570
2 77 V. BOTTAS 19.423 7 K. RAIKKONEN 22.671 77 V. BOTTAS 28.689
3 44 L. HAMILTON 19.430 3 D. RICCIARDO 22.672 7 K. RAIKKONEN 28.745
4 5 S. VETTEL 19.480 77 V. BOTTAS 22.693 33 M. VERSTAPPEN 28.802
5 3 D. RICCIARDO 19.523 33 M. VERSTAPPEN 22.695 44 L. HAMILTON 28.869
6 7 K. RAIKKONEN 19.638 44 L. HAMILTON 22.696 3 D. RICCIARDO 28.921
7 55 C. SAINZ 19.901 55 C. SAINZ 22.951 27 N. HULKENBERG 28.924
8 27 N. HULKENBERG 19.922 27 N. HULKENBERG 22.954 31 E. OCON 28.946
9 31 E. OCON 19.930 20 K. MAGNUSSEN 23.095 16 C. LECLERC 29.131
10 11 S. PEREZ 19.934 31 E. OCON 23.110 28 B. HARTLEY 29.135
11 14 F. ALONSO 20.015 11 S. PEREZ 23.127 55 C. SAINZ 29.159
12 28 B. HARTLEY 20.020 28 B. HARTLEY 23.288 11 S. PEREZ 29.199
13 20 K. MAGNUSSEN 20.024 2 S. VANDOORNE 23.346 20 K. MAGNUSSEN 29.279
14 16 C. LECLERC 20.060 14 F. ALONSO 23.353 2 S. VANDOORNE 29.367
15 2 S. VANDOORNE 20.152 16 C. LECLERC 23.410 14 F. ALONSO 29.376
16 10 P. GASLY 20.219 10 P. GASLY 23.427 10 P. GASLY 29.386
17 35 S. SIROTKIN 20.281 18 L. STROLL 23.471 35 S. SIROTKIN 29.598
18 18 L. STROLL 20.332 35 S. SIROTKIN 23.624 18 L. STROLL 29.730
19 9 M. ERICSSON 20.593 9 M. ERICSSON 23.843 9 M. ERICSSON 29.960


Sponsored link


予選後タイヤ状況