オーストリアGP予選はボッタスが通算2回目のポールポジションを獲得。予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。

Sponsored link

オーストリアGP予選結果

ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 ギャップ
1 バルテリ ボッタス Mercedes 1:05.760 1:04.316 1:04.251
2 セバスチャン ベッテル Ferrari 1:05.585 1:04.772 1:04.293 0.042
3 ルイス ハミルトン Mercedes 1:05.064 1:04.800 1:04.424 0.173
4 キミ ライコネン Ferrari 1:05.148 1:05.004 1:04.779 0.528
5 ダニエル リカルド Red Bull 1:05.854 1:05.161 1:04.896 0.645
6 マックス フェルスタッペン Red Bull 1:05.779 1:04.948 1:04.983 0.732
7 ロマン グロージャン Haas 1:05.902 1:05.319 1:05.480 1.229
8 セルジオ ペレス Force India 1:05.975 1:05.435 1:05.605 1.354
9 エステバン オコン Force India 1:06.033 1:05.550 1:05.674 1.423
10 カルロス サインツ Jr. Toro Rosso 1:05.675 1:05.544 1:05.726 1.475
11 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1:06.174 1:05.597 1.346
12 フェルナンド アロンソ McLaren 1:06.158 1:05.602 1.351
13 ストフェル バンドーン McLaren 1:06.316 1:05.741 1.490
14 ダニール クビアト Toro Rosso 1:05.990 1:05.884 1.633
15 ケビン マグヌッセン Haas 1:06.143 1.892
16 ジョリオン パーマー Renault 1:06.345 2.094
17 フェリペ マッサ Williams 1:06.534 2.283
18 ランス ストロール Williams 1:06.608 2.357
19 マーカス エリクソン Sauber 1:06.857 2.606
20 パスカル ウェーレイン Sauber 1:07.011 2.760

予選スピードトラップ

POS DRIVER KPH POS DRIVER KPH
1 44 L. HAMILTON 328.1 11 3 D. RICCIARDO 322.6
2 31 E. OCON 327.5 12 30 J. PALMER 322.3
3 19 F. MASSA 326.9 13 8 R. GROSJEAN 322.0
4 26 D. KVYAT 326.8 14 20 K. MAGNUSSEN 321.9
5 77 V. BOTTAS 326.7 15 33 M. VERSTAPPEN 321.7
6 5 S. VETTEL 325.8 16 55 C. SAINZ 321.3
7 18 L. STROLL 325.4 17 9 M. ERICSSON 318.3
8 11 S. PEREZ 325.2 18 94 P. WEHRLEIN 316.6
9 27 N. HULKENBERG 323.8 19 14 F. ALONSO 316.0
10 7 K. RAIKKONEN 322.7 20 2 S. VANDOORNE 315.1
https://www.formula1.com/

予選セクター別速度

INTERMEDIATE 1 INTERMEDIATE 2 FINISH LINE
POS DRIVER KPH DRIVER KPH DRIVER KPH
1 77 V. BOTTAS 311.9 5 S. VETTEL 253.6 7 K. RAIKKONEN 293.7
2 18 L. STROLL 311.8 77 V. BOTTAS 253.1 11 S. PEREZ 292.6
3 44 L. HAMILTON 311.4 44 L. HAMILTON 252.3 77 V. BOTTAS 292.0
4 31 E. OCON 310.4 7 K. RAIKKONEN 248.6 5 S. VETTEL 291.7
5 19 F. MASSA 309.6 2 S. VANDOORNE 248.2 44 L. HAMILTON 291.6
6 11 S. PEREZ 308.0 27 N. HULKENBERG 247.2 19 F. MASSA 289.8
7 7 K. RAIKKONEN 304.9 33 M. VERSTAPPEN 247.1 31 E. OCON 289.6
8 26 D. KVYAT 304.4 3 D. RICCIARDO 247.0 18 L. STROLL 289.4
9 5 S. VETTEL 304.3 26 D. KVYAT 246.4 8 R. GROSJEAN 288.4
10 27 N. HULKENBERG 302.9 31 E. OCON 246.4 27 N. HULKENBERG 286.9
11 33 M. VERSTAPPEN 302.5 14 F. ALONSO 246.2 26 D. KVYAT 286.7
12 55 C. SAINZ 301.9 8 R. GROSJEAN 246.1 30 J. PALMER 286.6
13 8 R. GROSJEAN 301.6 30 J. PALMER 245.9 20 K. MAGNUSSEN 286.3
14 30 J. PALMER 301.3 55 C. SAINZ 245.7 33 M. VERSTAPPEN 286.0
15 3 D. RICCIARDO 300.2 11 S. PEREZ 245.1 3 D. RICCIARDO 285.7
16 9 M. ERICSSON 300.0 19 F. MASSA 243.8 2 S. VANDOORNE 284.8
17 20 K. MAGNUSSEN 299.6 9 M. ERICSSON 243.8 55 C. SAINZ 284.6
18 94 P. WEHRLEIN 297.8 18 L. STROLL 243.1 9 M. ERICSSON 282.8
19 2 S. VANDOORNE 293.8 20 K. MAGNUSSEN 242.9 14 F. ALONSO 282.3
20 14 F. ALONSO 292.8 94 P. WEHRLEIN 241.1 94 P. WEHRLEIN 281.9

予選セクター別タイム

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 77 V. BOTTAS 16.350 5 S. VETTEL 28.229 44 L. HAMILTON 19.356
2 44 L. HAMILTON 16.358 77 V. BOTTAS 28.314 77 V. BOTTAS 19.394
3 11 S. PEREZ 16.503 7 K. RAIKKONEN 28.459 5 S. VETTEL 19.482
4 7 K. RAIKKONEN 16.540 33 M. VERSTAPPEN 28.551 3 D. RICCIARDO 19.521
5 5 S. VETTEL 16.582 44 L. HAMILTON 28.555 33 M. VERSTAPPEN 19.564
6 31 E. OCON 16.587 3 D. RICCIARDO 28.682 8 R. GROSJEAN 19.585
7 33 M. VERSTAPPEN 16.617 55 C. SAINZ 28.723 7 K. RAIKKONEN 19.728
8 3 D. RICCIARDO 16.622 14 F. ALONSO 28.773 14 F. ALONSO 19.889
9 27 N. HULKENBERG 16.677 2 S. VANDOORNE 28.845 27 N. HULKENBERG 19.945
10 55 C. SAINZ 16.693 11 S. PEREZ 28.878 2 S. VANDOORNE 19.946
11 26 D. KVYAT 16.702 27 N. HULKENBERG 28.904 11 S. PEREZ 19.953
12 18 L. STROLL 16.706 31 E. OCON 28.927 31 E. OCON 20.027
13 8 R. GROSJEAN 16.727 8 R. GROSJEAN 28.951 20 K. MAGNUSSEN 20.032
14 19 F. MASSA 16.771 26 D. KVYAT 29.014 55 C. SAINZ 20.033
15 30 J. PALMER 16.777 30 J. PALMER 29.093 26 D. KVYAT 20.049
16 14 F. ALONSO 16.828 20 K. MAGNUSSEN 29.141 19 F. MASSA 20.278
17 20 K. MAGNUSSEN 16.857 18 L. STROLL 29.228 9 M. ERICSSON 20.303
18 2 S. VANDOORNE 16.894 19 F. MASSA 29.311 30 J. PALMER 20.310
19 9 M. ERICSSON 16.961 94 P. WEHRLEIN 29.412 18 L. STROLL 20.403
20 94 P. WEHRLEIN 17.063 9 M. ERICSSON 29.429 94 P. WEHRLEIN 20.500


Sponsored link


予選後タイヤ状況

http://news.pirelli.com/