2019年F1開幕戦オーストラリアGPはハミルトンがポールポジション、ボッタスも2番手に入りチャンピオンチームのフロントロー独占となっている。ベッテル3番手、フェルスタッペンは4番手となりホンダとしては復帰後実力で手に入れた予選最高位となる。

Sponsored link

オーストラリアGP予選結果

POS NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:22.043 1:21.014 1:20.486
2 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:22.367 1:21.193 1:20.598 0.112
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1:22.885 1:21.912 1:21.190 0.704
4 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:22.876 1:21.678 1:21.320 0.834
5 16 C.ルクレール フェラーリ 1:22.017 1:21.739 1:21.442 0.956
6 8 R.グロージャン ハース 1:22.959 1:21.870 1:21.826 1.340
7 20 K.マグヌッセン ハース 1:22.519 1:22.221 1:22.099 1.613
8 4 L.ノリス マクラーレン 1:22.702 1:22.423 1:22.304 1.818
9 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:22.966 1:22.349 1:22.314 1.828
10 11 S.ペレス レーシングポイント 1:22.908 1:22.532 1:22.781 2.046
11 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:22.540 1:22.562 2.054
12 3 D.リカルド ルノー 1:22.921 1:22.570 2.084
13 23 A.アルボン トロロッソ 1:22.757 1:22.636 2.150
14 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:22.431 1:22.714 1.945
15 26 D.クビアト トロロッソ 1:22.511 1:22.774 2.025
16 18 L.ストロール レーシングポイント 1:23.017 2.531
17 10 P.ガスリー レッドブル 1:23.020 2.534
18 55 C.サインツ マクラーレン 1:23.084 2.598
19 63 G.ラッセル ウイリアムズ 1:24.360 3.874
20 88 R.クビサ ウイリアムズ 1:26.067 5.581

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 11 S. PEREZ 322.5
2 99 A. GIOVINAZZI 322.4
3 23 A. ALBON 322.3
4 26 D. KVYAT 321.3
5 55 C. SAINZ 320.8
6 7 K. RAIKKONEN 320.8
7 77 V. BOTTAS 320.0
8 18 L. STROLL 319.7
9 4 L. NORRIS 319.6
10 27 N. HULKENBERG 319.3
11 44 L. HAMILTON 319.0
12 33 M. VERSTAPPEN 317.8
13 16 C. LECLERC 317.7
14 8 R. GROSJEAN 316.5
15 3 D. RICCIARDO 316.4
16 10 P. GASLY 316.1
17 20 K. MAGNUSSEN 316.0
18 63 G. RUSSELL 316.0
19 5 S. VETTEL 315.9
20 88 R. KUBICA 314.6

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 99 A. GIOVINAZZI 284.8 99 A. GIOVINAZZI 291.2 16 C. LECLERC 308.0
2 55 C. SAINZ 284.7 23 A. ALBON 290.9 7 K. RAIKKONEN 307.3
3 23 A. ALBON 284.2 55 C. SAINZ 289.3 44 L. HAMILTON 307.2
4 4 L. NORRIS 283.9 11 S. PEREZ 289.3 23 A. ALBON 306.9
5 77 V. BOTTAS 283.6 18 L. STROLL 289.0 11 S. PEREZ 306.8
6 44 L. HAMILTON 283.2 4 L. NORRIS 288.6 8 R. GROSJEAN 306.7
7 26 D. KVYAT 283.0 26 D. KVYAT 288.6 33 M. VERSTAPPEN 306.5
8 16 C. LECLERC 282.7 27 N. HULKENBERG 288.0 99 A. GIOVINAZZI 306.3
9 8 R. GROSJEAN 282.7 7 K. RAIKKONEN 287.6 4 L. NORRIS 306.2
10 7 K. RAIKKONEN 282.6 44 L. HAMILTON 287.5 55 C. SAINZ 306.0
11 33 M. VERSTAPPEN 282.4 16 C. LECLERC 287.4 27 N. HULKENBERG 305.6
12 20 K. MAGNUSSEN 282.3 8 R. GROSJEAN 286.7 26 D. KVYAT 305.3
13 27 N. HULKENBERG 281.7 20 K. MAGNUSSEN 286.3 77 V. BOTTAS 305.3
14 11 S. PEREZ 281.6 77 V. BOTTAS 286.3 18 L. STROLL 305.1
15 18 L. STROLL 281.3 5 S. VETTEL 285.9 3 D. RICCIARDO 304.0
16 3 D. RICCIARDO 280.7 3 D. RICCIARDO 285.3 5 S. VETTEL 303.8
17 5 S. VETTEL 280.5 33 M. VERSTAPPEN 285.1 20 K. MAGNUSSEN 303.0
18 10 P. GASLY 280.3 10 P. GASLY 283.3 10 P. GASLY 302.0
19 63 G. RUSSELL 278.1 63 G. RUSSELL 281.4 88 R. KUBICA 300.5
20 88 R. KUBICA 278.1 88 R. KUBICA 281.2 63 G. RUSSELL 300.1

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 44 Lewis HAMILTON 26.613 77 Valtteri BOTTAS 21.877 44 Lewis HAMILTON 31.911
2 77 Valtteri BOTTAS 26.653 44 Lewis HAMILTON 21.962 77 Valtteri BOTTAS 31.962
3 33 Max VERSTAPPEN 26.815 5 Sebastian VETTEL 22.172 5 Sebastian VETTEL 32.034
4 5 Sebastian VETTEL 26.936 16 Charles LECLERC 22.177 16 Charles LECLERC 32.236
5 16 Charles LECLERC 26.949 8 Romain GROSJEAN 22.238 33 Max VERSTAPPEN 32.239
6 8 Romain GROSJEAN 27.100 33 Max VERSTAPPEN 22.252 20 Kevin MAGNUSSEN 32.403
7 20 Kevin MAGNUSSEN 27.174 99 Antonio GIOVINAZZI 22.273 8 Romain GROSJEAN 32.406
8 7 Kimi RAIKKONEN 27.195 20 Kevin MAGNUSSEN 22.322 7 Kimi RAIKKONEN 32.574
9 4 Lando NORRIS 27.246 27 Nico HULKENBERG 22.327 3 Daniel RICCIARDO 32.597
10 11 Sergio PEREZ 27.307 4 Lando NORRIS 22.332 4 Lando NORRIS 32.606
11 27 Nico HULKENBERG 27.366 23 Alexander ALBON 22.333 27 Nico HULKENBERG 32.681
12 26 Daniil KVYAT 27.396 26 Daniil KVYAT 22.406 11 Sergio PEREZ 32.693
13 23 Alexander ALBON 27.410 7 Kimi RAIKKONEN 22.409 26 Daniil KVYAT 32.697
14 3 Daniel RICCIARDO 27.448 3 Daniel RICCIARDO 22.449 99 Antonio GIOVINAZZI 32.705
15 99 Antonio GIOVINAZZI 27.450 11 Sergio PEREZ 22.485 10 Pierre GASLY 32.806
16 18 Lance STROLL 27.495 18 Lance STROLL 22.525 23 Alexander ALBON 32.858
17 55 Carlos SAINZ 27.564 10 Pierre GASLY 22.547 18 Lance STROLL 32.907
18 10 Pierre GASLY 27.667 55 Carlos SAINZ 22.559 55 Carlos SAINZ 32.961
19 63 George RUSSELL 27.998 63 George RUSSELL 22.872 63 George RUSSELL 33.490
20 88 Robert KUBICA 28.210 88 Robert KUBICA 23.279 88 Robert KUBICA 33.908

予選後タイヤ状況