https://www.formula1.com/

2019年最終戦予選はハミルトンがポールポジション、ボッタスが2番手タイム、フェルスタッペンが3番手、ヤス・マリーナとメルセデスの相性の良さは覆しようの無い結果となった。

ボッタスはパワーユニットペナルティにより最後尾スタートになる。

Sponsored link

アブダビGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:35.851 1:35.634 1:34.779
2 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:36.200 1:35.674 1:34.973 0.194
3 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:36.390 1:36.275 1:35.139 0.360
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:36.478 1:35.543 1:35.219 0.440
5 5 S.ベッテル フェラーリ 1:36.963 1:35.786 1:35.339 0.560
6 23 A.アルボン レッドブル 1:36.102 1:36.718 1:35.682 0.903
7 4 L.ノリス マクラーレン 1:37.545 1:36.764 1:36.436 1.657
8 3 D.リカルド ルノー 1:37.106 1:36.785 1:36.456 1.677
9 55 C.サインツ マクラーレン 1:37.358 1:36.308 1:36.459 1.529
10 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:37.506 1:36.859 1:36.710 1.931
11 11 S.ペレス レーシングポイント 1:36.961 1:37.055 2.182
12 10 P.ガスリー トロロッソ 1:37.198 1:37.089 2.310
13 18 L.ストロール レーシングポイント 1:37.528 1:37.103 2.324
14 26 D.クビアト トロロッソ 1:37.683 1:37.141 2.362
15 20 K.マグヌッセン ハース 1:37.710 1:37.254 2.931
16 8 R.グロージャン ハース 1:38.051 3.272
17 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:38.114 3.335
18 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:38.383 3.604
19 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:38.717 3.938
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:39.236 4.457

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 5 S. VETTEL 329.0
2 3 D. RICCIARDO 328.7
3 16 C. LECLERC 327.2
4 11 S. PEREZ 326.9
5 27 N. HULKENBERG 326.9
6 63 G. RUSSELL 326.5
7 18 L. STROLL 326.2
8 55 C. SAINZ 325.7
9 8 R. GROSJEAN 325.2
10 88 R. KUBICA 325.0
11 26 D. KVYAT 325.0
12 23 A. ALBON 324.3
13 20 K. MAGNUSSEN 324.1
14 77 V. BOTTAS 324.1
15 10 P. GASLY 323.7
16 99 A. GIOVINAZZI 323.0
17 4 L. NORRIS 322.8
18 33 M. VERSTAPPEN 322.6
19 44 L. HAMILTON 321.1
20 7 K. RAIKKONEN 320.4
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 16 C. LECLERC 293.1 3 D. RICCIARDO 325.5 16 C. LECLERC 234.1
2 3 D. RICCIARDO 293.0 11 S. PEREZ 324.9 5 S. VETTEL 232.7
3 5 S. VETTEL 292.5 5 S. VETTEL 324.8 33 M. VERSTAPPEN 231.7
4 11 S. PEREZ 292.2 63 G. RUSSELL 324.5 55 C. SAINZ 231.1
5 18 L. STROLL 291.8 16 C. LECLERC 324.4 27 N. HULKENBERG 229.9
6 27 N. HULKENBERG 291.3 27 N. HULKENBERG 324.1 4 L. NORRIS 229.9
7 55 C. SAINZ 290.8 26 D. KVYAT 323.5 23 A. ALBON 229.8
8 8 R. GROSJEAN 289.8 23 A. ALBON 323.5 3 D. RICCIARDO 229.6
9 99 A. GIOVINAZZI 288.8 88 R. KUBICA 322.9 77 V. BOTTAS 228.8
10 77 V. BOTTAS 288.7 55 C. SAINZ 322.9 44 L. HAMILTON 228.6
11 44 L. HAMILTON 288.6 18 L. STROLL 322.8 10 P. GASLY 227.6
12 7 K. RAIKKONEN 287.9 33 M. VERSTAPPEN 322.8 63 G. RUSSELL 227.5
13 4 L. NORRIS 287.8 77 V. BOTTAS 322.8 7 K. RAIKKONEN 227.2
14 63 G. RUSSELL 287.7 10 P. GASLY 322.0 26 D. KVYAT 227.1
15 20 K. MAGNUSSEN 287.7 4 L. NORRIS 320.4 20 K. MAGNUSSEN 226.9
16 26 D. KVYAT 287.6 8 R. GROSJEAN 320.2 11 S. PEREZ 226.7
17 23 A. ALBON 287.3 99 A. GIOVINAZZI 320.0 8 R. GROSJEAN 226.1
18 33 M. VERSTAPPEN 287.2 44 L. HAMILTON 319.6 18 L. STROLL 226.1
19 10 P. GASLY 287.1 20 K. MAGNUSSEN 319.0 99 A. GIOVINAZZI 225.7
20 88 R. KUBICA 286.3 7 K. RAIKKONEN 316.9 88 R. KUBICA 224.7

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 5 Sebastian VETTEL 16.782 5 Sebastian VETTEL 40.488 44 Lewis HAMILTON 37.235
2 16 Charles LECLERC 16.804 16 Charles LECLERC 40.521 77 Valtteri BOTTAS 37.322
3 44 Lewis HAMILTON 16.903 44 Lewis HAMILTON 40.561 33 Max VERSTAPPEN 37.349
4 77 Valtteri BOTTAS 16.964 33 Max VERSTAPPEN 40.648 23 Alexander ALBON 37.677
5 33 Max VERSTAPPEN 16.967 77 Valtteri BOTTAS 40.672 16 Charles LECLERC 37.871
6 23 Alexander ALBON 17.060 55 Carlos SAINZ 40.835 5 Sebastian VETTEL 37.990
7 55 Carlos SAINZ 17.089 23 Alexander ALBON 40.900 4 Lando NORRIS 38.234
8 3 Daniel RICCIARDO 17.103 4 Lando NORRIS 41.086 3 Daniel RICCIARDO 38.263
9 4 Lando NORRIS 17.116 3 Daniel RICCIARDO 41.090 55 Carlos SAINZ 38.313
10 27 Nico HULKENBERG 17.121 27 Nico HULKENBERG 41.123 26 Daniil KVYAT 38.445
11 11 Sergio PEREZ 17.157 11 Sergio PEREZ 41.195 10 Pierre GASLY 38.446
12 20 Kevin MAGNUSSEN 17.174 18 Lance STROLL 41.219 27 Nico HULKENBERG 38.466
13 18 Lance STROLL 17.184 20 Kevin MAGNUSSEN 41.260 11 Sergio PEREZ 38.585
14 10 Pierre GASLY 17.192 26 Daniil KVYAT 41.306 18 Lance STROLL 38.700
15 26 Daniil KVYAT 17.248 10 Pierre GASLY 41.392 20 Kevin MAGNUSSEN 38.809
16 99 AntonioGIOVINAZZI 17.288 8 Romain GROSJEAN 41.623 8 Romain GROSJEAN 38.960
17 8 Romain GROSJEAN 17.339 7 Kimi RAIKKONEN 41.675 99AntonioGIOVINAZZI 39.095
18 7 Kimi RAIKKONEN 17.348 99AntonioGIOVINAZZI 41.731 7 Kimi RAIKKONEN 39.360
19 63 George RUSSELL 17.390 63 George RUSSELL 41.816 63 George RUSSELL 39.485
20 88 Robert KUBICA 17.466 88 Robert KUBICA 42.142 88 Robert KUBICA 39.628

予選後タイヤ状況

スターティンググリッド