バーレーンGPの予選が終わり、メルセデスの強さが目立った結果になりました。予選での各種データ(最高速・セクター別速度とタイム)になります。

Sponsored link

バーレーンGP予選結果

https://www.formula1.com/

予選スピードトラップ

POS DRIVER KPH POS DRIVER KPH
1 L. STROLL 333.3 11 E. OCON 327.8
2 L. HAMILTON 331.0 12 R. GROSJEAN 325.9
3 K. RAIKKONEN 330.5 13 M. VERSTAPPEN 324.7
4 S. PEREZ 330.3 14 M. ERICSSON 324.6
5 N. HULKENBERG 329.9 15 C. SAINZ 324.4
6 F. MASSA 329.7 16 D. RICCIARDO 322.9
7 K. MAGNUSSEN 329.4 17 D. KVYAT 322.4
8 S. VETTEL 329.3 18 J. PALMER 322.2
9 P. WEHRLEIN 329.1 19 F. ALONSO 321.5
10 V. BOTTAS 328.6 20 S. VANDOORNE 319.3

予選セクター別速度

セクター1 セクター2 セクター3
POS DRIVER KPH DRIVER KPH DRIVER KPH
1 V. BOTTAS 252.9 V. BOTTAS 281.2 N. HULKENBERG 297.1
2 L. HAMILTON 250.7 L. HAMILTON 281.1 L. HAMILTON 296.7
3 S. VETTEL 250.2 L. STROLL 279.2 V. BOTTAS 296.2
4 F. MASSA 250.0 S. PEREZ 278.4 F. MASSA 295.6
5 N. HULKENBERG 249.4 K. RAIKKONEN 278.3 L. STROLL 295.0
6 L. STROLL 248.8 F. MASSA 278.2 K. RAIKKONEN 295.0
7 K. RAIKKONEN 248.2 E. OCON 277.6 D. KVYAT 294.5
8 R. GROSJEAN 247.4 S. VETTEL 277.5 E. OCON 294.4
9 D. KVYAT 247.0 M. ERICSSON 275.2 M. VERSTAPPEN 294.2
10 E. OCON 247.0 P. WEHRLEIN 275.2 P. WEHRLEIN 293.8
11 P. WEHRLEIN 246.4 N. HULKENBERG 275.2 S. VETTEL 293.6
12 S. PEREZ 246.1 J. PALMER 274.5 F. ALONSO 293.4
13 F. ALONSO 246.1 R. GROSJEAN 274.2 S. PEREZ 293.3
14 D. RICCIARDO 245.7 M. VERSTAPPEN 274.0 C. SAINZ 293.0
15 M. VERSTAPPEN 245.6 K. MAGNUSSEN 273.9 D. RICCIARDO 292.6
16 J. PALMER 245.5 C. SAINZ 272.5 J. PALMER 292.5
17 C. SAINZ 244.8 D. KVYAT 272.3 K. MAGNUSSEN 292.5
18 K. MAGNUSSEN 243.9 D. RICCIARDO 272.1 R. GROSJEAN 292.2
19 S. VANDOORNE 243.4 S. VANDOORNE 270.1 M. ERICSSON 291.2
20 M. ERICSSON 242.6 F. ALONSO 269.7 S. VANDOORNE 290.4


Sponsored link


予選セクター別タイム

セクター1 セクター2 セクター3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 V. BOTTAS 28.284 L. HAMILTON 38.262 L. HAMILTON 22.156
2 L. HAMILTON 28.316 V. BOTTAS 38.299 V. BOTTAS 22.180
3 S. VETTEL 28.499 S. VETTEL 38.369 S. VETTEL 22.294
4 K. RAIKKONEN 28.552 K. RAIKKONEN 38.509 D. RICCIARDO 22.382
5 M. VERSTAPPEN 28.638 D. RICCIARDO 38.512 K. RAIKKONEN 22.427
6 D. RICCIARDO 28.651 M. VERSTAPPEN 38.539 N. HULKENBERG 22.492
7 N. HULKENBERG 28.671 N. HULKENBERG 38.679 M. VERSTAPPEN 22.510
8 F. MASSA 28.825 F. MASSA 38.687 F. MASSA 22.553
9 D. KVYAT 28.832 J. PALMER 39.067 J. PALMER 22.618
10 R. GROSJEAN 28.885 D. KVYAT 39.111 R. GROSJEAN 22.729
11 C. SAINZ 28.958 L. STROLL 39.116 D. KVYAT 22.766
12 P. WEHRLEIN 29.047 R. GROSJEAN 39.126 L. STROLL 22.775
13 J. PALMER 29.182 C. SAINZ 39.349 P. WEHRLEIN 22.832
14 F. ALONSO 29.250 E. OCON 39.457 E. OCON 22.921
15 L. STROLL 29.261 S. PEREZ 39.489 F. ALONSO 23.018
16 E. OCON 29.273 P. WEHRLEIN 39.535 C. SAINZ 23.054
17 S. PEREZ 29.290 F. ALONSO 39.551 S. VANDOORNE 23.118
18 K. MAGNUSSEN 29.338 K. MAGNUSSEN 39.625 M. ERICSSON 23.153
19 S. VANDOORNE 29.513 S. VANDOORNE 39.682 S. PEREZ 23.254
20 M. ERICSSON 29.544 M. ERICSSON 39.846 K. MAGNUSSEN 23.333
https://www.formula1.com/

バーレーンのスピードトラップはメインストレート後の1コーナー手前です。

セクター1は5コーナー手前、セクター2は12コーナー手前、セクター3はフィニッシュラインでの計測になります。

予選後タイヤ状況

http://news.pirelli.com/

予選データ分析

メルセデスのQ3時の速さが際立った予選結果となりました。予選Q2まではフェラーリとは互角なんですが。いきなり0.4秒突き放せるその速さが凄いです。

メルセデスにあるとされる「PUの予選モード」でのパワーアップは脅威ですね。0.4秒だと推定では約20PSぐらい上がると思いますが、その原理は未だに謎です。

ルノーのヒュルケンベルグがいいですね、トップからも1秒差ですからもう少し頑張れば同じPUのレッドブルに近づけるかもしれません。パーマーはQ3で全く奮わなかったのは気がかりですが、ルノーは明らかに良くなっています。

昨年も好結果を出していてるグロージャンが9位と健闘しています。各セクターのスピードの伸びからチームメイトよりダウンフォースを付けている事が推測されます。

ダウンフォースをある程度つけることがここでは重要なのでしょう。

メルセデス、フェラーリはソフトタイヤを2セット残しており決勝の戦略が面白くなりそうです。

マクラーレンホンダ

アロンソはMGU-Hのトラブルでアロンソが予選Q2でタイムを更新できませんでした。バンドーンに出ていたトラブルと一緒との事です。

原因は不明でバーレーンに来てから発生という事ですが、ここまで2戦で違う点は暑さと砂になります。昨年はでていないトラブルなだけに今年のMGU-Hには何かと不安が残りそうな週末になりそうです。

実質的なパワーアップがいつになるのかが待ち遠しいですね、アロンソがモナコ欠場することからモナコ以降であることは確かでしょうけど。