https://www.formula1.com/

2019年第7戦カナダGP予選はフェラーリのベッテルが久々のポールポジション、2位はハミルトン、3位はルクレールとなった。ルノーのリカルドが4位になっている。

Sponsored link

カナダGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 5 S.ベッテル フェラーリ 1:11.200 1:11.142 1:10.240
2 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:11.518 1:11.010 1:10.446 0.206
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1:11.214 1:11.205 1:10.920 0.680
4 3 D.リカルド ルノー 1:11.837 1:11.532 1:11.071 0.831
5 10 P.ガスリー レッドブル 1:12.023 1:11.196 1:11.079 0.839
6 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:11.229 1:11.095 1:11.101 0.855
7 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:11.720 1:11.553 1:11.324 1.084
8 4 L.ノリス マクラーレン 1:11.780 1:11.735 1:11.863 1.495
9 55 C.サインツ マクラーレン 1:11.750 1:11.572 1:13.981 1.332
10 20 K.マグヌッセン ハース 1:12.107 1:11.786 1.546
11 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:11.619 1:11.800 1.379
12 26 D.クビアト トロロッソ 1:11.965 1:11.921 1.681
13 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:12.122 1:12.136 1.882
14 23 A.アルボン トロロッソ 1:12.020 1:12.193 1.780
15 8 R.グロージャン ハース 1:12.109 DNF 1.869
16 11 S.ペレス レーシングポイント 1:12.197 1.957
17 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:12.230 1.990
18 18 L.ストロール レーシングポイント 1:12.266 2.026
19 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:13.617 3.377
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:14.393 4.153

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 5 S. VETTEL 333.3
2 11 S. PEREZ 330.9
3 3 D. RICCIARDO 330.7
4 99 A. GIOVINAZZI 329.8
5 7 K. RAIKKONEN 329.7
6 16 C. LECLERC 329.3
7 55 C. SAINZ 328.9
8 18 L. STROLL 328.8
9 27 N. HULKENBERG 328.5
10 23 A. ALBON 328.4
11 4 L. NORRIS 327.8
12 77 V. BOTTAS 327.7
13 63 G. RUSSELL 326.8
14 88 R. KUBICA 326.6
15 33 M. VERSTAPPEN 326.5
16 8 R. GROSJEAN 326.4
17 20 K. MAGNUSSEN 326.3
18 44 L. HAMILTON 326.1
19 26 D. KVYAT 325.9
20 10 P. GASLY 324.4
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 16 C. LECLERC 268.9 5 S. VETTEL 291.5 5 S. VETTEL 306.0
2 5 S. VETTEL 268.9 16 C. LECLERC 290.4 16 C. LECLERC 304.4
3 3 D. RICCIARDO 267.0 3 D. RICCIARDO 289.9 27 N. HULKENBERG 303.4
4 27 N. HULKENBERG 266.2 27 N. HULKENBERG 288.7 4 L. NORRIS 303.1
5 44 L. HAMILTON 266.2 77 V. BOTTAS 288.6 3 D. RICCIARDO 302.6
6 99 A. GIOVINAZZI 265.8 4 L. NORRIS 288.5 99 A. GIOVINAZZI 301.6
7 4 L. NORRIS 265.5 11 S. PEREZ 288.3 7 K. RAIKKONEN 301.1
8 55 C. SAINZ 265.5 99 A. GIOVINAZZI 288.1 55 C. SAINZ 301.0
9 8 R. GROSJEAN 265.4 44 L. HAMILTON 287.6 44 L. HAMILTON 301.0
10 18 L. STROLL 265.4 55 C. SAINZ 287.5 33 M. VERSTAPPEN 300.4
11 20 K. MAGNUSSEN 265.0 20 K. MAGNUSSEN 287.3 8 R. GROSJEAN 299.6
12 10 P. GASLY 264.3 18 L. STROLL 287.1 77 V. BOTTAS 298.5
13 77 V. BOTTAS 264.3 7 K. RAIKKONEN 287.0 23 A. ALBON 298.4
14 7 K. RAIKKONEN 264.2 33 M. VERSTAPPEN 286.7 26 D. KVYAT 298.3
15 33 M. VERSTAPPEN 263.6 8 R. GROSJEAN 284.8 11 S. PEREZ 298.3
16 11 S. PEREZ 263.6 10 P. GASLY 284.5 10 P. GASLY 297.2
17 26 D. KVYAT 262.6 23 A. ALBON 284.4 20 K. MAGNUSSEN 297.1
18 23 A. ALBON 262.0 63 G. RUSSELL 283.3 63 G. RUSSELL 296.7
19 63 G. RUSSELL 261.4 26 D. KVYAT 282.9 88 R. KUBICA 295.6
20 88 R. KUBICA 257.4 88 R. KUBICA 281.5 18 L. STROLL 295.3

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 44 Lewis HAMILTON 19.323 44 Lewis HAMILTON 22.369 5 Sebastian VETTEL 28.449
2 5 Sebastian VETTEL 19.357 16 Charles LECLERC 22.418 16 Charles LECLERC 28.633
3 77 Valtteri BOTTAS 19.449 5 Sebastian VETTEL 22.427 44 Lewis HAMILTON 28.683
4 16 Charles LECLERC 19.483 10 Pierre GASLY 22.569 3 Daniel RICCIARDO 28.766
5 10 Pierre GASLY 19.530 3 Daniel RICCIARDO 22.613 55 Carlos SAINZ 28.780
6 3 Daniel RICCIARDO 19.591 77 Valtteri BOTTAS 22.618 27 Nico HULKENBERG 28.838
7 33 Max VERSTAPPEN 19.613 27 Nico HULKENBERG 22.701 4 Lando NORRIS 28.880
8 20 Kevin MAGNUSSEN 19.683 33 Max VERSTAPPEN 22.727 77 Valtteri BOTTAS 28.903
9 27 Nico HULKENBERG 19.741 55 Carlos SAINZ 22.871 10 Pierre GASLY 28.906
10 55 Carlos SAINZ 19.757 23 Alexander ALBON 22.885 18 Lance STROLL 28.937
11 23 Alexander ALBON 19.778 4 Lando NORRIS 22.897 20 Kevin MAGNUSSEN 28.954
12 4 Lando NORRIS 19.792 26 Daniil KVYAT 22.903 99 Antonio GIOVINAZZI 28.958
13 8 Romain GROSJEAN 19.806 20 Kevin MAGNUSSEN 22.910 26 Daniil KVYAT 29.021
14 26 Daniil KVYAT 19.828 99 Antonio GIOVINAZZI 22.927 33 Max VERSTAPPEN 29.043
15 99 Antonio GIOVINAZZI 20.038 11 Sergio PEREZ 22.945 8 Romain GROSJEAN 29.076
16 11 Sergio PEREZ 20.055 7 Kimi RAIKKONEN 22.961 7 Kimi RAIKKONEN 29.084
17 18 Lance STROLL 20.082 8 Romain GROSJEAN 22.995 23 Alexander ALBON 29.085
18 7 Kimi RAIKKONEN 20.102 18 Lance STROLL 23.062 11 Sergio PEREZ 29.148
19 63 George RUSSELL 20.493 63 George RUSSELL 23.386 63 George RUSSELL 29.624
20 88 Robert KUBICA 20.708 88 Robert KUBICA 23.772 88 Robert KUBICA 29.913

予選後タイヤ状況