https://www.formula1.com/

2019年第9戦オーストリアGPはフェラーリのルクレールが2回目のポールポジションを獲得した。短くコーナーが少ないコースであるレッドブルリンクではメルセデスの優位性は消え去っている。

ハミルトンは2番手タイムだがペナルティによりグリッドポジションは4番手になる。

Sponsored link

オーストリアGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:04.138 1:03.378 1:03.003
2 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:03.818 1:03.803 1:03.262 0.259
3 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:03.807 1:03.835 1:03.439 0.436
4 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:04.084 1:03.863 1:03.537 0.534
5 20 K.マグヌッセン ハース 1:04.778 1:04.466 1:04.072 1.069
6 4 L.ノリス マクラーレン 1:04.361 1:04.211 1:04.099 1.096
7 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:04.615 1:04.056 1:04.166 1.053
8 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:04.450 1:04.194 1:04.179 1.176
9 10 P.ガスリー レッドブル 1:04.412 1:03.988 1:04.199 0.985
10 5 S.ベッテル フェラーリ 1:04.340 1:03.667 0.664
11 8 R.グロージャン ハース 1:04.552 1:04.490 1.487
12 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:04.733 1:04.516 1.513
13 23 A.アルボン トロロッソ 1:04.708 1:04.665 1.662
14 3 D.リカルド ルノー 1:04.647 1:04.790 1.644
15 55 C.サインツ マクラーレン 1:04.453 1:13.601 1.450
16 11 S.ペレス レーシングポイント 1:04.789 1.786
17 18 L.ストロール レーシングポイント 1:04.832 1.829
18 26 D.クビアト トロロッソ 1:05.324 2.321
19 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:05.904 2.901
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:06.206 3.203

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 16 C. LECLERC 325.7
2 27 N. HULKENBERG 322.6
3 23 A. ALBON 322.2
4 99 A. GIOVINAZZI 321.9
5 7 K. RAIKKONEN 321.8
6 5 S. VETTEL 321.5
7 55 C. SAINZ 320.6
8 11 S. PEREZ 320.0
9 4 L. NORRIS 319.9
10 44 L. HAMILTON 319.5
11 33 M. VERSTAPPEN 319.0
12 77 V. BOTTAS 319.0
13 18 L. STROLL 318.7
14 63 G. RUSSELL 318.4
15 3 D. RICCIARDO 317.8
16 10 P. GASLY 316.8
17 88 R. KUBICA 316.5
18 26 D. KVYAT 315.4
19 20 K. MAGNUSSEN 314.2
20 8 R. GROSJEAN 310.5
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 16 C. LECLERC 329.1 16 C. LECLERC 255.5 16 C. LECLERC 297.1
2 7 K. RAIKKONEN 328.7 77 V. BOTTAS 253.5 55 C. SAINZ 295.9
3 4 L. NORRIS 327.5 5 S. VETTEL 252.7 5 S. VETTEL 294.5
4 55 C. SAINZ 326.7 33 M. VERSTAPPEN 252.7 99 A. GIOVINAZZI 293.4
5 99 A. GIOVINAZZI 326.6 44 L. HAMILTON 252.3 33 M. VERSTAPPEN 293.2
6 63 G. RUSSELL 326.3 4 L. NORRIS 250.7 77 V. BOTTAS 292.5
7 5 S. VETTEL 325.9 27 N. HULKENBERG 250.4 7 K. RAIKKONEN 291.9
8 23 A. ALBON 325.6 10 P. GASLY 250.1 44 L. HAMILTON 291.7
9 11 S. PEREZ 325.0 20 K. MAGNUSSEN 249.9 4 L. NORRIS 291.2
10 27 N. HULKENBERG 324.7 8 R. GROSJEAN 248.3 27 N. HULKENBERG 291.0
11 18 L. STROLL 324.6 7 K. RAIKKONEN 248.2 3 D. RICCIARDO 290.4
12 3 D. RICCIARDO 324.3 3 D. RICCIARDO 248.2 11 S. PEREZ 290.2
13 44 L. HAMILTON 323.2 99 A. GIOVINAZZI 247.7 10 P. GASLY 290.2
14 88 R. KUBICA 323.1 55 C. SAINZ 247.4 18 L. STROLL 289.7
15 33 M. VERSTAPPEN 322.0 18 L. STROLL 247.1 23 A. ALBON 288.9
16 77 V. BOTTAS 321.2 23 A. ALBON 246.8 63 G. RUSSELL 288.9
17 26 D. KVYAT 320.3 26 D. KVYAT 246.8 20 K. MAGNUSSEN 288.1
18 10 P. GASLY 319.9 11 S. PEREZ 246.7 88 R. KUBICA 288.0
19 20 K. MAGNUSSEN 316.7 63 G. RUSSELL 244.0 8 R. GROSJEAN 287.7
20 8 R. GROSJEAN 316.1 88 R. KUBICA 243.9 26 D. KVYAT 285.8

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 16 Charles LECLERC 15.952 16 Charles LECLERC 27.961 16 Charles LECLERC 19.050
2 5 Sebastian VETTEL 16.025 44 Lewis HAMILTON 28.104 44 Lewis HAMILTON 19.087
3 44 Lewis HAMILTON 16.071 77 Valtteri BOTTAS 28.126 77 Valtteri BOTTAS 19.137
4 77 Valtteri BOTTAS 16.099 33 Max VERSTAPPEN 28.175 33 Max VERSTAPPEN 19.142
5 33 Max VERSTAPPEN 16.122 7 Kimi RAIKKONEN 28.282 20 Kevin MAGNUSSEN 19.278
6 99 AntonioGIOVINAZZI 16.130 5 Sebastian VETTEL 28.308 5 Sebastian VETTEL 19.334
7 7 Kimi RAIKKONEN 16.152 10 Pierre GASLY 28.309 8 Romain GROSJEAN 19.396
8 10 Pierre GASLY 16.160 20 Kevin MAGNUSSEN 28.350 99AntonioGIOVINAZZI 19.404
9 27 Nico HULKENBERG 16.162 4 Lando NORRIS 28.386 10 Pierre GASLY 19.455
10 4 Lando NORRIS 16.193 99AntonioGIOVINAZZI 28.469 4 Lando NORRIS 19.484
11 3 Daniel RICCIARDO 16.206 8 Romain GROSJEAN 28.473 7 Kimi RAIKKONEN 19.522
12 55 Carlos SAINZ 16.218 23 Alexander ALBON 28.523 55 Carlos SAINZ 19.608
13 23 Alexander ALBON 16.268 27 Nico HULKENBERG 28.532 3 Daniel RICCIARDO 19.686
14 18 Lance STROLL 16.298 26 Daniil KVYAT 28.561 27 Nico HULKENBERG 19.699
15 11 Sergio PEREZ 16.322 11 Sergio PEREZ 28.563 23 Alexander ALBON 19.751
16 63 George RUSSELL 16.390 55 Carlos SAINZ 28.594 18 Lance STROLL 19.800
17 26 Daniil KVYAT 16.406 18 Lance STROLL 28.734 11 Sergio PEREZ 19.838
18 20 Kevin MAGNUSSEN 16.413 3 Daniel RICCIARDO 28.755 26 Daniil KVYAT 19.992
19 8 Romain GROSJEAN 16.442 63 George RUSSELL 29.306 88 Robert KUBICA 20.140
20 88 Robert KUBICA 16.715 88 Robert KUBICA 29.344 63 George RUSSELL 20.150

予選後タイヤ状況

スターティンググリッド