https://twitter.com/McLarenF1

2019年第8戦フランスGP予選は、ハミルトンがポールポジション、ボッタスが2番手となりメルセデスが1,2体制となっている。

マクラーレンが中団勢トップの1,2タイムを記録して復活を予感させています。レッドブルホンダはフェルスタッペンがなんとか4番手タイム、ベッテルはQ3で納得のいくアタックが出来なかった。

Sponsored link

フランスGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:30.609 1:29.520 1:28.319
2 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:30.550 1:29.437 1:28.605 0.286
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1:30.647 1:29.699 1:28.965 0.646
4 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:31.327 1:30.099 1:29.409 1.090
5 4 L.ノリス マクラーレン 1:30.989 1:30.019 1:29.418 1.099
6 55 C.サインツ マクラーレン 1:31.073 1:30.319 1:29.522 1.203
7 5 S.ベッテル フェラーリ 1:31.075 1:29.506 1:29.799 1.187
8 3 D.リカルド ルノー 1:30.954 1:30.369 1:29.918 1.599
9 10 P.ガスリー レッドブル 1:31.152 1:30.421 1:30.184 1.865
10 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:31.180 1:30.408 1:33.420 2.089
11 23 A.アルボン トロロッソ 1:31.445 1:30.461 2.142
12 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:30.972 1:30.533 2.214
13 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:30.865 1:30.544 2.225
14 11 S.ペレス レーシングポイント 1:30.964 1:30.738 2.419
15 20 K.マグヌッセン ハース 1:31.166 1:31.440 2.847
16 26 D.クビアト トロロッソ 1:31.564 3.245
17 8 R.グロージャン ハース 1:31.626 3.307
18 18 L.ストロール レーシングポイント 1:31.726 3.407
19 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:32.789 4.470
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:33.205 4.886

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 3 D. RICCIARDO 342.5
2 7 K. RAIKKONEN 341.8
3 99 A. GIOVINAZZI 341.2
4 5 S. VETTEL 340.3
5 23 A. ALBON 340.2
6 16 C. LECLERC 339.8
7 11 S. PEREZ 339.7
8 27 N. HULKENBERG 339.5
9 44 L. HAMILTON 338.6
10 20 K. MAGNUSSEN 337.1
11 77 V. BOTTAS 336.9
12 4 L. NORRIS 336.6
13 18 L. STROLL 335.9
14 55 C. SAINZ 335.4
15 33 M. VERSTAPPEN 333.9
16 88 R. KUBICA 333.3
17 63 G. RUSSELL 331.5
18 10 P. GASLY 331.4
19 8 R. GROSJEAN 330.3
20 26 D. KVYAT 329.4
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 5 S. VETTEL 136.2 5 S. VETTEL 294.2 16 C. LECLERC 308.0
2 16 C. LECLERC 130.4 16 C. LECLERC 293.9 5 S. VETTEL 307.6
3 55 C. SAINZ 129.9 44 L. HAMILTON 290.1 11 S. PEREZ 307.1
4 33 M. VERSTAPPEN 129.6 3 D. RICCIARDO 289.0 44 L. HAMILTON 306.9
5 44 L. HAMILTON 127.5 23 A. ALBON 289.0 99 A. GIOVINAZZI 306.7
6 4 L. NORRIS 127.4 99 A. GIOVINAZZI 288.8 3 D. RICCIARDO 306.6
7 99 A. GIOVINAZZI 126.5 11 S. PEREZ 287.7 23 A. ALBON 306.1
8 27 N. HULKENBERG 125.7 55 C. SAINZ 287.6 4 L. NORRIS 305.6
9 18 L. STROLL 125.4 77 V. BOTTAS 287.4 7 K. RAIKKONEN 304.7
10 77 V. BOTTAS 125.1 7 K. RAIKKONEN 287.2 55 C. SAINZ 304.6
11 23 A. ALBON 124.4 4 L. NORRIS 286.6 63 G. RUSSELL 304.3
12 11 S. PEREZ 123.8 27 N. HULKENBERG 286.2 27 N. HULKENBERG 303.7
13 3 D. RICCIARDO 122.6 10 P. GASLY 285.7 18 L. STROLL 303.7
14 10 P. GASLY 122.4 20 K. MAGNUSSEN 285.3 88 R. KUBICA 303.5
15 26 D. KVYAT 120.3 33 M. VERSTAPPEN 284.5 26 D. KVYAT 302.9
16 20 K. MAGNUSSEN 120.0 18 L. STROLL 284.0 20 K. MAGNUSSEN 302.6
17 7 K. RAIKKONEN 119.4 8 R. GROSJEAN 281.1 10 P. GASLY 302.4
18 63 G. RUSSELL 119.1 63 G. RUSSELL 280.7 77 V. BOTTAS 301.5
19 8 R. GROSJEAN 118.6 88 R. KUBICA 280.5 8 R. GROSJEAN 300.6
20 88 R. KUBICA 118.0 26 D. KVYAT 279.9 33 M. VERSTAPPEN 300.4

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 44 Lewis HAMILTON 21.951 44 Lewis HAMILTON 27.300 44 Lewis HAMILTON 39.005
2 77 Valtteri BOTTAS 22.046 5 Sebastian VETTEL 27.388 77 Valtteri BOTTAS 39.066
3 16 Charles LECLERC 22.184 16 Charles LECLERC 27.434 16 Charles LECLERC 39.215
4 55 Carlos SAINZ 22.254 77 Valtteri BOTTAS 27.493 4 Lando NORRIS 39.407
5 33 Max VERSTAPPEN 22.279 27 Nico HULKENBERG 27.583 33 Max VERSTAPPEN 39.455
6 4 Lando NORRIS 22.369 3 Daniel RICCIARDO 27.630 55 Carlos SAINZ 39.611
7 5 Sebastian VETTEL 22.370 4 Lando NORRIS 27.631 5 Sebastian VETTEL 39.675
8 3 Daniel RICCIARDO 22.514 55 Carlos SAINZ 27.648 10 Pierre GASLY 39.685
9 10 Pierre GASLY 22.523 33 Max VERSTAPPEN 27.652 3 Daniel RICCIARDO 39.725
10 23 Alexander ALBON 22.570 99 Antonio GIOVINAZZI 27.745 11 Sergio PEREZ 39.808
11 27 Nico HULKENBERG 22.610 7 Kimi RAIKKONEN 27.754 23 Alexander ALBON 39.857
12 7 Kimi RAIKKONEN 22.651 23 Alexander ALBON 27.863 7 Kimi RAIKKONEN 39.940
13 99 Antonio GIOVINAZZI 22.667 10 Pierre GASLY 27.880 99 Antonio GIOVINAZZI 39.996
14 20 Kevin MAGNUSSEN 22.791 20 Kevin MAGNUSSEN 27.921 20 Kevin MAGNUSSEN 40.105
15 8 Romain GROSJEAN 22.804 11 Sergio PEREZ 28.038 27 Nico HULKENBERG 40.128
16 11 Sergio PEREZ 22.815 18 Lance STROLL 28.150 18 Lance STROLL 40.412
17 26 Daniil KVYAT 22.929 8 Romain GROSJEAN 28.183 26 Daniil KVYAT 40.439
18 18 Lance STROLL 23.164 26 Daniil KVYAT 28.196 8 Romain GROSJEAN 40.562
19 63 George RUSSELL 23.220 63 George RUSSELL 28.491 88 Robert KUBICA 40.990
20 88 Robert KUBICA 23.566 88 Robert KUBICA 28.649 63 George RUSSELL 41.078

予選後タイヤ状況