F1はメキシコに帰ってきました。このコース私は大好きです。

28721

オーバーテイク可能な直線あり、曲がりくねったタイトなS字セクションが数多く。

 

基本的にはダウンフォースがしっかりしている車が速い印象です。

Sponsored link

メキシコGPフリー走行①

順位 ドライバー チーム タイム ラップ
1 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:25.990 38
2 D.クビアト レッドブル 1:26.295 27
3 K.ライコネン フェラーリ 1:26.295 36
4 S.ベッテル フェラーリ 1:26.886 31
5 D.リカルド レッドブル 1:27.185 28
6 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:27.196 19
7 V.ボッタス ウィリアムズ 1:27.303 26
8 C.サインツ トロ・ロッソ 1:27.410 37
9 S.ペレス フォース・インディア 1:27.581 19
10 F.マッサ ウィリアムズ 1:27.695 24
11 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:27.723 27
12 M.エリクソン ザウバー 1:28.498 27
13 P.マルドナード ロータス 1:28.559 30
14 F.ナスル ザウバー 1:28.579 25
15 J.パーマー ロータス 1:28.711 24
16 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:29.099 17
17 F.アロンソ マクラーレン 1:30.072 17
18 A.ロッシ マノー 1:30.619 23
19 J.バトン マクラーレン 1:32.091 9
20 W.スティーブンス マノー 1:32.866 11

メキシコGPフリー走行②

順位 ドライバー チーム タイム ラップ
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:21.531 36
2 D.クビアト レッドブル 1:21.776 27
3 D.リカルド レッドブル 1:21.868 28
4 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:21.961 33
5 S.ベッテル フェラーリ 1:21.984 32
6 K.ライコネン フェラーリ 1:22.399 33
7 V.ボッタス ウィリアムズ 1:22.721 28
8 F.アロンソ マクラーレン 1:22.993 36
9 J.バトン マクラーレン 1:23.109 25
10 F.マッサ ウィリアムズ 1:23.289 32
11 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:23.290 34
12 P.マルドナード ロータス 1:23.363 24
13 C.サインツ トロ・ロッソ 1:23.364 41
14 F.ナスル ザウバー 1:23.430 39
15 S.ペレス フォース・インディア 1:23.597 33
16 R.グロージャン ロータス 1:23.614 26
17 M.エリクソン ザウバー 1:24.533 34
18 A.ロッシ マノー 1:25.940 29
19 W.スティーブンス マノー 1:26.968 28
20 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ –:– 2

 

このサーキットはランオフエリアがほぼ無い作りになっていてコースアウトは壁にヒットする。

 

早速その洗礼を受けたボッタス

f1-mexican-gp-2015-valtteri-bottas-williams-fw37-with-a-missing-front-wing-and-damaged-nos

 

そしてフェルスタッペンはフリー走行2回目の序盤でミスってしまい、走行するチャンスを逃してしまった。

mexcoferusu

 

ドライバーが皆がとにかく滑る路面だと訴えています。

 

見ている私達にとってはとても面白いですが。

 

ダウンフォースのある車が上位にきていてレッドブルなんかはメルセデスに肉薄しています。

 

image47.img.1536.medium (3)

もっとパワー差がでると私は思っていたのですが、完全に逆でパワー差を出しにくいサーキットのようです。

 

こうなってくると決勝では、タイヤの性能差でポジションチェンジが頻繁に起きそうです。

 

パワー任せに逃げようとすれば、滑る路面でタイヤを酷使してしまいペースが上がらなくなりますし、メルセデスが負けるかもしれないGPになればいいな。

image44.img.1536.medium (4)

観客席がめちゃめちゃ近いですね。

image41.img.1536.medium (5)

決勝レースは面白い展開を期待してまっせ。

 

夜中だからリアルタイムで見るのきついんですが(笑)