マレーシアGPではパワー区間とコーナー区間のバランスが非常にいいですね。大好きなサーキットの一つです。

circuit-f1-16-malaysia

マクラーレンホンダにとって2つのロングストレートは苦戦するポイントです。

Sponsored link

マレーシアGPフリー走行①

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:35.227 /25
2 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:35.721 /25
3 K.ライコネン フェラーリ 1:36.315 /16
4 S.ベッテル フェラーリ 1:36.331 /18
5 F.アロンソ マクラーレン 1:36.510 /18
6 D.リカルド レッドブル 1:36.753 /27
7 M.フェルスタッペン レッドブル 1:36.973 /26
8 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:37.513 /26
9 S.ペレス フォース・インディア 1:37.601 /27
10 J.バトン マクラーレン 1:37.613 /20
11 D.クビアト トロ・ロッソ 1:37.847 /29
12 V.ボッタス ウィリアムズ 1:37.861 /17
13 R.グロージャン ハース 1:37.886 /22
14 E.グティエレス ハース 1:37.921 /20
15 C.サインツ トロ・ロッソ 1:38.055 /25
16 F.ナスル ザウバー 1:38.184 /18
17 M.エリクソン ザウバー 1:38.313 /20
18 F.マッサ ウィリアムズ 1:38.339 /24
19 J.パーマー ルノー 1:39.148 /23
20 E.オーコン マノー 1:40.036 /28
21 P.ウェーレイン マノー 1:40.627 /26
22 K.マグヌッセン ルノー –:– /2

 

マレーシアGPフリー走行②

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:34.944 /35
2 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:35.177 /36
3 S.ベッテル フェラーリ 1:35.605 /37
4 K.ライコネン フェラーリ 1:35.842 /31
5 M.フェルスタッペン レッドブル 1:36.037 /29
6 S.ペレス フォース・インディア 1:36.284 /33
7 F.アロンソ マクラーレン 1:36.296 /27
8 D.リカルド レッドブル 1:36.337 /30
9 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:36.390 /37
10 J.バトン マクラーレン 1:36.715 /22
11 C.サインツ トロ・ロッソ 1:36.836 /30
12 J.パーマー ルノー 1:36.940 /36
13 V.ボッタス ウィリアムズ 1:37.016 /37
14 E.グティエレス ハース 1:37.048 /28
15 F.マッサ ウィリアムズ 1:37.110 /19
16 D.クビアト トロ・ロッソ 1:37.297 /29
17 M.エリクソン ザウバー 1:37.449 /28
18 F.ナスル ザウバー 1:37.547 /26
19 K.マグヌッセン ルノー 1:37.664 /19
20 R.グロージャン ハース 1:37.789 /25
21 P.ウェーレイン マノー 1:37.878 /34
22 E.オーコン マノー 1:37.990 /36

 

メルセデスが順当に1,2体制で、ここのところ調子を取り戻しつつあるフェラーリが3,4位を確保。

image7-img-2048-medium

フェラーリがいい感じですね、昨年はここで奇襲作戦が成功して優勝しているので、今回もちょっとは期待してもいいかな?

 

 

マクラーレンホンダは思ったほど差がついていない。これは期待できる。フリー走行の段階でこれほどの差なのは今まであまり例が無い。

image8-img-2048-medium-4

マクラーレンホンダは今回実質的なライバルはフォースインディアになりそうだ、ストレートは歯が立たないだろうけどその他の部分ではマクラーレンの方がいい。

 

アロンソのアップデートは大きくタイムを削るものではないけど、じわっと効いている感じですね。