超高速サーキット:モンツァでのイタリアGPが開幕しました。ここではエンジンパワー順にマシンが並んでいくと予想されます。

 

マクラーレンホンダにとっては頭の痛い週末になりそうです。

circuit-f1-14-italy

Sponsored link

イタリアGPフリー走行①

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:22.959 /37
2 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:23.162 /36
3 K.ライコネン フェラーリ 1:24.047 /16
4 S.ベッテル フェラーリ 1:24.307 /17
5 S.ペレス フォース・インディア 1:24.650 /32
6 R.グロージャン ハース 1:24.763 /17
7 V.ボッタス ウィリアムズ 1:24.785 /37
8 M.フェルスタッペン レッドブル 1:24.982 /25
9 E.グティエレス ハース 1:25.113 /19
10 D.リカルド レッドブル 1:25.120 /17
11 J.バトン マクラーレン 1:25.351 /23
12 A.セリス ジュニア フォース・インディア 1:25.367 /30
13 F.アロンソ マクラーレン 1:25.507 /14
14 F.マッサ ウィリアムズ 1:25.840 /18
15 M.エリクソン ザウバー 1:25.853 /20
16 C.サインツ トロ・ロッソ 1:25.973 /20
17 D.クビアト トロ・ロッソ 1:26.074 /20
18 E.オーコン マノー 1:26.391 /30
19 F.ナスル ザウバー 1:26.439 /21
20 P.ウェーレイン マノー 1:26.762 /28
21 J.パーマー ルノー 1:26.811 /35
22 K.マグヌッセン ルノー 1:26.956 /32

イタリアGPフリー走行②

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:22.801 /40
2 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:22.994 /42
3 S.ベッテル フェラーリ 1:23.254 /33
4 K.ライコネン フェラーリ 1:23.427 /28
5 M.フェルスタッペン レッドブル 1:23.732 /25
6 D.リカルド レッドブル 1:24.003 /33
7 F.アロンソ マクラーレン 1:24.259 /24
8 V.ボッタス ウィリアムズ 1:24.299 /41
9 R.グロージャン ハース 1:24.516 /35
10 J.バトン マクラーレン 1:24.549 /28
11 F.マッサ ウィリアムズ 1:24.556 /20
12 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:24.587 /40
13 S.ペレス フォース・インディア 1:24.653 /42
14 E.グティエレス ハース 1:24.674 /33
15 M.エリクソン ザウバー 1:24.981 /25
16 P.ウェーレイン マノー 1:25.083 /38
17 C.サインツ トロ・ロッソ 1:25.240 /31
18 E.オーコン マノー 1:25.275 /13
19 K.マグヌッセン ルノー 1:25.555 /39
20 D.クビアト トロ・ロッソ 1:25.614 /33
21 F.ナスル ザウバー 1:25.643 /31
22 J.パーマー ルノー 1:25.833 /45

image13.img.2048.medium (1)

マクラーレンのリアウィングがかなり薄いですね。ホンダのパワー不足を補うためだけど、これだとコーナーが遅いしタイヤへの負担も大きい気がします。

 

大丈夫かな?

 

予選ではマクラーレン、ウィリアムズ、フォースインディア、ハースあたりがほぼ同等な走りでしょう。

 

 

トラフィックやタイヤのおいしいところを使えるかどうかで順位が決まりそうです。

 

 

トップ3チームはメルセデス、フェラーリ、レッドブルとフリー走行通りの並びになるでしょう。

 

 

ウィリアムズのフェリペ・マッサが木曜日に今季限りでの引退を発表しました。

image13.img.2048.medium

かなり難しいだろうけど、最終戦までに頑張って表彰台上がって下さい。

 

来季のウィリアムズのシートが一つ空きましたが果たして誰が座るのか?ウィリアムズは今季の予算を来季マシン開発にかなり投入しているようなのでTOP10に入れるマシンにはなりそうだし、ドライバーの変更はワクワクしますね。

 

最近は何年も同じチームにドライバーが固定になっていて面白くないしね。