予選ではフェラーリがフロントローを独占しています。メルセデスは低速で曲がりくねったコースでは力を発揮できないようです。予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。

Sponsored link

ハンガリーGP予選結果

ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 ギャップ
1 セバスチャン ベッテル Ferrari 1:17.244 1:16.802 1:16.276
2 キミ ライコネン Ferrari 1:17.364 1:17.207 1:16.444 0.168
3 バルテリ ボッタス Mercedes 1:18.058 1:17.362 1:16.530 0.254
4 ルイス ハミルトン Mercedes 1:17.492 1:16.693 1:16.707 0.431
5 マックス フェルスタッペン Red Bull 1:17.266 1:17.028 1:16.797 0.521
6 ダニエル リカルド Red Bull 1:17.702 1:17.698 1:16.818 0.542
7 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1:18.137 1:17.655 1:17.468 1.192
8 フェルナンド アロンソ McLaren 1:18.395 1:17.919 1:17.549 1.273
9 ストフェル バンドーン McLaren 1:18.479 1:18.000 1:17.894 1.618
10 カルロス サインツ Jr. Toro Rosso 1:18.948 1:18.311 1:18.912 2.636
11  ジョリオン パーマー Renault 1:18.699 1:18.415 2.139
12 エステバン オコン Force India 1:18.843 1:18.495 2.219
13 ダニール クビアト Toro Rosso 1:18.702 1:18.538 2.262
14 セルジオ ペレス Force India 1:19.095 1:18.639 2.363
15 ロマン グロージャン Haas 1:19.085 1:18.771 2.495
16 ケビン マグヌッセン Haas 1:19.095 2.819
17 ランス ストロール Williams 1:19.102 2.826
18 パスカル ウェーレイン Sauber 1:19.839 3.563
19 ポール ディ レスタ Williams 1:19.868 3.592
20 マーカス エリクソン Sauber 1:19.972 3.696

予選スピードトラップ

POS DRIVER KPH POS DRIVER KPH
1 11 S. PEREZ 313.0 11 31 E. OCON 307.7
2 40 P. DI RESTA 311.7 12 8 R. GROSJEAN 307.2
3 7 K. RAIKKONEN 311.6 13 20 K. MAGNUSSEN 307.0
4 77 V. BOTTAS 311.5 14 55 C. SAINZ 306.1
5 44 L. HAMILTON 311.0 15 9 M. ERICSSON 303.5
6 18 L. STROLL 310.5 16 30 J. PALMER 303.2
7 26 D. KVYAT 309.7 17 94 P. WEHRLEIN 302.9
8 33 M. VERSTAPPEN 308.8 18 2 S. VANDOORNE 302.2
9 5 S. VETTEL 308.3 19 14 F. ALONSO 301.8
10 3 D. RICCIARDO 307.9 20 27 N. HULKENBERG 300.2
https://www.formula1.com/

予選セクター別速度

INTERMEDIATE 1 INTERMEDIATE 2 FINISH LINE
POS DRIVER KPH DRIVER KPH DRIVER KPH
1 44 L. HAMILTON 292.4 77 V. BOTTAS 257.6 7 K. RAIKKONEN 265.8
2 77 V. BOTTAS 291.7 7 K. RAIKKONEN 255.6 44 L. HAMILTON 265.5
3 7 K. RAIKKONEN 291.0 44 L. HAMILTON 255.3 77 V. BOTTAS 265.5
4 20 K. MAGNUSSEN 288.7 3 D. RICCIARDO 255.3 33 M. VERSTAPPEN 264.4
5 40 P. DI RESTA 288.7 5 S. VETTEL 255.2 5 S. VETTEL 264.4
6 5 S. VETTEL 288.6 33 M. VERSTAPPEN 255.1 18 L. STROLL 263.8
7 31 E. OCON 288.6 31 E. OCON 250.9 11 S. PEREZ 263.1
8 3 D. RICCIARDO 288.5 8 R. GROSJEAN 250.5 55 C. SAINZ 262.7
9 11 S. PEREZ 287.5 2 S. VANDOORNE 250.0 26 D. KVYAT 262.3
10 18 L. STROLL 286.7 27 N. HULKENBERG 249.3 3 D. RICCIARDO 262.3
11 8 R. GROSJEAN 286.3 20 K. MAGNUSSEN 249.1 2 S. VANDOORNE 261.9
12 33 M. VERSTAPPEN 286.3 14 F. ALONSO 248.5 8 R. GROSJEAN 261.4
13 26 D. KVYAT 285.6 11 S. PEREZ 248.5 40 P. DI RESTA 261.3
14 55 C. SAINZ 284.5 26 D. KVYAT 248.3 31 E. OCON 260.9
15 30 J. PALMER 283.9 18 L. STROLL 247.8 27 N. HULKENBERG 260.6
16 9 M. ERICSSON 282.1 30 J. PALMER 247.7 20 K. MAGNUSSEN 260.4
17 94 P. WEHRLEIN 282.0 55 C. SAINZ 247.7 14 F. ALONSO 260.3
18 27 N. HULKENBERG 280.9 9 M. ERICSSON 247.0 30 J. PALMER 259.8
19 14 F. ALONSO 280.1 40 P. DI RESTA 246.4 94 P. WEHRLEIN 257.3
20 2 S. VANDOORNE 279.8 94 P. WEHRLEIN 245.7 9 M. ERICSSON 256.9

予選セクター別タイム

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 7 K. RAIKKONEN 27.397 5 S. VETTEL 27.126 5 S. VETTEL 21.479
2 5 S. VETTEL 27.499 44 L. HAMILTON 27.217 77 V. BOTTAS 21.558
3 77 V. BOTTAS 27.629 77 V. BOTTAS 27.230 7 K. RAIKKONEN 21.638
4 44 L. HAMILTON 27.630 7 K. RAIKKONEN 27.307 33 M. VERSTAPPEN 21.639
5 33 M. VERSTAPPEN 27.648 33 M. VERSTAPPEN 27.366 3 D. RICCIARDO 21.658
6 3 D. RICCIARDO 27.688 3 D. RICCIARDO 27.419 44 L. HAMILTON 21.664
7 31 E. OCON 27.999 27 N. HULKENBERG 27.489 27 N. HULKENBERG 21.793
8 14 F. ALONSO 28.031 14 F. ALONSO 27.568 14 F. ALONSO 21.797
9 26 D. KVYAT 28.068 2 S. VANDOORNE 27.741 2 S. VANDOORNE 21.973
10 11 S. PEREZ 28.098 30 J. PALMER 28.028 30 J. PALMER 21.984
11 27 N. HULKENBERG 28.111 55 C. SAINZ 28.069 55 C. SAINZ 22.116
12 2 S. VANDOORNE 28.113 31 E. OCON 28.182 26 D. KVYAT 22.202
13 18 L. STROLL 28.117 8 R. GROSJEAN 28.208 31 E. OCON 22.228
14 55 C. SAINZ 28.126 20 K. MAGNUSSEN 28.237 11 S. PEREZ 22.229
15 20 K. MAGNUSSEN 28.224 26 D. KVYAT 28.250 8 R. GROSJEAN 22.278
16 8 R. GROSJEAN 28.274 11 S. PEREZ 28.312 20 K. MAGNUSSEN 22.398
17 30 J. PALMER 28.302 18 L. STROLL 28.472 94 P. WEHRLEIN 22.448
18 40 P. DI RESTA 28.521 9 M. ERICSSON 28.635 18 L. STROLL 22.465
19 94 P. WEHRLEIN 28.579 94 P. WEHRLEIN 28.783 40 P. DI RESTA 22.553
20 9 M. ERICSSON 28.780 40 P. DI RESTA 28.794 9 M. ERICSSON 22.557


Sponsored link


予選後タイヤ状況

http://news.pirelli.com/