F1夏休み前の最後のグランプリであるハンガリーGPが始まりました。ホンダとしては来季のザウバーへのカスタマー供給が白紙に戻されております。噂通りザウバー代表モニシャの解任はホンダと組みたくない株主の意向だったっぽいですね。

Sponsored link

ハンガリーGPフリー走行①

ドライバー チーム Laps タイム ギャップ
1 ダニエル リカルド Red Bull 31 1’18.486
2 キミ ライコネン Ferrari 20 1’18.720 0.234
3 ルイス ハミルトン Mercedes 31 1’18.858 0.372
4 マックス フェルスタッペン Red Bull 27 1’19.162 0.676
5 バルテリ ボッタス Mercedes 30 1’19.248 0.762
6 セバスチャン ベッテル Ferrari 21 1’19.563 1.077
7 フェルナンド アロンソ McLaren 21 1’19.987 1.501
8 ストフェル バンドーン McLaren 24 1’20.005 1.519
9 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 25 1’20.150 1.664
10 ジョリオン パーマー Renault 27 1’20.461 1.975
11 フェリペ マッサ Williams 28 1’20.540 2.054
12 セルジオ ペレス Force India 23 1’20.574 2.088
13 ダニール クビアト Toro Rosso 27 1’20.780 2.294
14 カルロス サインツ Jr. Toro Rosso 25 1’20.917 2.431
15 ランス ストロール Williams 29 1’20.974 2.488
16 ロマン グロージャン Haas 20 1’21.313 2.827
17 Alfonso Celis Jr. Force India 24 1’21.602 3.116
18 マーカス エリクソン Sauber 31 1’21.785 3.299
19 アントニオ ジョビナッツィ Haas 8 1’22.251 3.765
20 パスカル ウェーレイン Sauber 29 1’22.490 4.004
http://www.fia.com/

ハンガリーGPフリー走行②

ドライバー Chassis Laps タイム ギャップ
1 ダニエル リカルド Red Bull 32 1’18.455
2 セバスチャン ベッテル Ferrari 28 1’18.638 0.183
3 バルテリ ボッタス Mercedes 33 1’18.656 0.201
4 キミ ライコネン Ferrari 28 1’18.755 0.300
5 ルイス ハミルトン Mercedes 31 1’18.779 0.324
6 マックス フェルスタッペン Red Bull 25 1’18.951 0.496
7 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 33 1’19.714 1.259
8 フェルナンド アロンソ McLaren 31 1’19.815 1.360
9 カルロス サインツ Jr. Toro Rosso 35 1’19.834 1.379
10 ストフェル バンドーン McLaren 18 1’19.909 1.454
11 エステバン オコン Force India 34 1’20.126 1.671
12 セルジオ ペレス Force India 33 1’20.266 1.811
13 ダニール クビアト Toro Rosso 37 1’20.577 2.122
14 ランス ストロール Williams 31 1’20.791 2.336
15 フェリペ マッサ Williams 22 1’20.869 2.414
16 ジョリオン パーマー Renault 12 1’21.175 2.720
17 ケビン マグヌッセン Haas 11 1’21.345 2.890
18 ロマン グロージャン Haas 25 1’21.504 3.049
19 マーカス エリクソン Sauber 31 1’21.559 3.104
20 パスカル ウェーレイン Sauber 16 1’21.722 3.267


Sponsored link


フリー走行レポート

リカルドがFP1,2共にトップタイムをマークして好調さをアピール。ドライビングはとにかく安定しています。対してハミルトンはコーナー立ち上がりで振られる現象が多くみられています。

https://www.formula1.com/

マクラーレンホンダは二人ともにTOP10をキープしています。特にアロンソはトップから1.3秒遅れとまぁまぁなタイムをマーク、このままTOP10キープして完走さえすれば入賞は間違いないはず。

クラッシュも相次ぎ発生しており、FP1ではジョビナツィ、FP2ではウェーレイン、パーマーといずれも赤旗中断しました。

メルセデス、フェラーリはまだまだ本気ではないはず、予選になってレッドブルもこのまま絡むポール争いになると面白いのですが・・・。

ホンダにとってはザウバーとの来季提携がなくなり苦しいハンガリーGPの始まりとなっていますが、なんとか入賞して良い材料を持ち帰りたいところです。

F1.com動画リンク

FP1⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/FP1_summary_-_Hungary.html

FP2⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/FP2_summary_-_Hungary.html