ハミルトンはスタートで先行されたもののコース上で抜き返して優勝しています。ベッテルとの争いは熾烈を極めてきました。この二人についていけるドライバーがいません。

ボッタス、ライコネンにはもう少し頑張ってもらいたいところです。

Sponsored link

スペインGP決勝結果

ドライバー チーム Laps ギャップ ピット
1 ルイス ハミルトン Mercedes 66  1:35’56.497 2
2 セバスチャン ベッテル Ferrari 66 3.490 2
3 ダニエル リカルド Red Bull 66 1’15.820 2
4 セルジオ ペレス Force India 65 1 lap 2
5 エステバン オコン Force India 65 1 lap 2
6 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 65 1 lap 2
7 カルロス サインツ Jr. Toro Rosso 65 1 lap 2
8 パスカル ウェーレイン Sauber 65 1 lap 1
9 ダニール クビアト Toro Rosso 65 1 lap 2
10 ロマン グロージャン Haas 65 1 lap 2
11 マーカス エリクソン Sauber 64 2 laps 2
12 フェルナンド アロンソ McLaren 64 2 laps 3
13 フェリペ マッサ Williams 64 2 laps 3
14 ケビン マグヌッセン Haas 64 2 laps 3
15 ジョリオン パーマー Renault 64 2 laps 3
16 ランス ストロール Williams 64 2 laps 2
バルテリ ボッタス Mercedes 38 1
ストフェル バンドーン McLaren 32 1
マックス フェルスタッペン Red Bull 1 1
キミ ライコネン Ferrari 0

決勝タイヤ交換状況

http://racingspot.pirelli.com/

決勝スピードトラップ

POS DRIVER KPH POS DRIVER KPH
1 19 F. MASSA 339.6 11 55 C. SAINZ 331.2
2 8 R. GROSJEAN 338.9 12 30 J. PALMER 330.5
3 44 L. HAMILTON 338.4 13 3 D. RICCIARDO 329.0
4 18 L. STROLL 335.0 14 2 S. VANDOORNE 327.4
5 5 S. VETTEL 334.9 15 11 S. PEREZ 326.7
6 26 D. KVYAT 334.7 16 77 V. BOTTAS 322.8
7 9 M. ERICSSON 334.1 17 94 P. WEHRLEIN 314.9
8 20 K. MAGNUSSEN 334.0 18 27 N. HULKENBERG 311.8
9 14 F. ALONSO 332.6 19 33 M. VERSTAPPEN 295.7
10 31 E. OCON 331.4 20 7 K. RAIKKONEN 274.5
http://www.fia.com/

決勝ベストセクター速度

INTERMEDIATE 1 INTERMEDIATE 2 FINISH LINE
POS DRIVER KPH DRIVER KPH DRIVER KPH
1 44 L. HAMILTON 286.7 26 D. KVYAT 279.0 44 L. HAMILTON 292.2
2 5 S. VETTEL 284.6 14 F. ALONSO 277.0 5 S. VETTEL 291.8
3 14 F. ALONSO 283.1 44 L. HAMILTON 275.0 77 V. BOTTAS 290.0
4 30 J. PALMER 281.6 30 J. PALMER 272.6 19 F. MASSA 289.0
5 8 R. GROSJEAN 280.2 5 S. VETTEL 270.4 14 F. ALONSO 288.9
6 3 D. RICCIARDO 279.5 55 C. SAINZ 267.2 31 E. OCON 287.6
7 11 S. PEREZ 279.5 18 L. STROLL 266.7 26 D. KVYAT 287.5
8 9 M. ERICSSON 277.7 8 R. GROSJEAN 265.6 9 M. ERICSSON 286.8
9 27 N. HULKENBERG 277.5 77 V. BOTTAS 265.2 20 K. MAGNUSSEN 286.3
10 20 K. MAGNUSSEN 276.6 9 M. ERICSSON 264.7 30 J. PALMER 286.3
11 26 D. KVYAT 276.4 27 N. HULKENBERG 264.5 3 D. RICCIARDO 285.5
12 77 V. BOTTAS 276.2 3 D. RICCIARDO 263.1 8 R. GROSJEAN 285.3
13 18 L. STROLL 276.2 11 S. PEREZ 262.5 55 C. SAINZ 284.7
14 31 E. OCON 274.7 94 P. WEHRLEIN 262.3 18 L. STROLL 282.7
15 19 F. MASSA 274.5 19 F. MASSA 262.0 2 S. VANDOORNE 282.7
16 55 C. SAINZ 274.0 31 E. OCON 261.3 11 S. PEREZ 282.3
17 94 P. WEHRLEIN 272.7 20 K. MAGNUSSEN 261.2 27 N. HULKENBERG 278.8
18 2 S. VANDOORNE 270.0 2 S. VANDOORNE 252.0 94 P. WEHRLEIN 276.9
19 33 M. VERSTAPPEN 129.0 7 K. RAIKKONEN 141.9
20 7 K. RAIKKONEN 101.6 33 M. VERSTAPPEN 133.7

決勝ベストセクタータイム

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 44 L. HAMILTON 22.712 44 L. HAMILTON 30.792 44 L. HAMILTON 28.367
2 5 S. VETTEL 22.882 5 S. VETTEL 31.226 3 D. RICCIARDO 28.900
3 77 V. BOTTAS 23.383 3 D. RICCIARDO 31.339 14 F. ALONSO 28.944
4 3 D. RICCIARDO 23.447 14 F. ALONSO 31.405 5 S. VETTEL 29.032
5 19 F. MASSA 23.469 30 J. PALMER 31.740 30 J. PALMER 29.229
6 14 F. ALONSO 23.471 77 V. BOTTAS 31.818 31 E. OCON 29.375
7 20 K. MAGNUSSEN 23.557 26 D. KVYAT 32.116 77 V. BOTTAS 29.440
8 30 J. PALMER 23.642 11 S. PEREZ 32.150 26 D. KVYAT 29.651
9 11 S. PEREZ 23.671 9 M. ERICSSON 32.313 11 S. PEREZ 29.661
10 8 R. GROSJEAN 23.739 55 C. SAINZ 32.315 27 N. HULKENBERG 29.797
11 9 M. ERICSSON 23.752 31 E. OCON 32.338 18 L. STROLL 29.804
12 26 D. KVYAT 23.785 94 P. WEHRLEIN 32.399 9 M. ERICSSON 29.817
13 31 E. OCON 23.810 19 F. MASSA 32.483 19 F. MASSA 29.843
14 55 C. SAINZ 23.878 18 L. STROLL 32.518 94 P. WEHRLEIN 29.892
15 18 L. STROLL 23.988 8 R. GROSJEAN 32.578 20 K. MAGNUSSEN 29.904
16 94 P. WEHRLEIN 24.006 27 N. HULKENBERG 32.642 55 C. SAINZ 29.908
17 27 N. HULKENBERG 24.102 20 K. MAGNUSSEN 32.708 8 R. GROSJEAN 30.006
18 2 S. VANDOORNE 24.316 2 S. VANDOORNE 32.954 2 S. VANDOORNE 30.021
19 33 M. VERSTAPPEN 63.468
20 7 K. RAIKKONEN 76.272


Sponsored link


決勝ファーステストタイム

POS NO DRIVER TIME LAP GAP
1 44 L. HAMILTON 1:23.593 64
2 5 S. VETTEL 1:23.674 43 0.081
3 3 D. RICCIARDO 1:23.686 40 0.093
4 14 F. ALONSO 1:23.894 64 0.301
5 77 V. BOTTAS 1:24.696 28 1.103
6 30 J. PALMER 1:24.843 44 1.250
7 11 S. PEREZ 1:25.755 51 2.162
8 26 D. KVYAT 1:25.976 37 2.383
9 55 C. SAINZ 1:26.186 61 2.593
10 9 M. ERICSSON 1:26.213 60 2.620
11 31 E. OCON 1:26.276 40 2.683
12 20 K. MAGNUSSEN 1:26.371 15 2.778
13 19 F. MASSA 1:26.472 64 2.879
14 94 P. WEHRLEIN 1:26.476 58 2.883
15 27 N. HULKENBERG 1:26.703 56 3.110
16 18 L. STROLL 1:26.838 50 3.245
17 8 R. GROSJEAN 1:26.871 50 3.278
18 2 S. VANDOORNE 1:27.554 14 3.961